Archiv pro měsíc: Duben 2011

26. dubna

Před večeří v nádherném počasí (13 °C, po dešti, bezvětří) na stezce

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax kCal
1 00:04:18 0,74 05:46 135 148 65
2 00:07:35 1,43 05:17 149 152 132
3 00:07:33 1,43 05:17 151 155 132
4 00:07:28 1,44 05:11 151 154 132
5 00:06:50 1,42 04:48 158 162 132
6 00:05:23 0,78 06:53 143 162 72
Celkem 00:39:10 7,25 05:24 149 162 665
Rubriky: Sport | Štítky: , | Napsat komentář

25. dubna

Dopoledne turistika v Krčském lese s manželkou

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax kCal
1 01:32:51 7,46 12:26 104 130 484
Celkem 01:32:51 7,46 12:26 104 130 484

Odpoledne plavání v Podolí. Pětistovky 12:34, 13:16 a 12:41, celkem 1600 m.

Rubriky: Sport | Štítky: , | Napsat komentář

24. dubna

V Krčském lese, neobvyklé horko (24 °C).

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax kCal
1 00:19:42 2,95 06:40 137 152 275
2 00:19:56 2,97 06:42 140 154 280
3 00:20:14 2,96 06:50 140 155 278
4 00:20:17 2,98 06:48 140 152 279
5 00:18:55 2,96 06:23 147 159 278
6 00:01:57 0,26 07:33 141 146 23
Celkem 01:41:02 15,08 06:41 141 159 1413
Rubriky: Sport | Štítky: , | Napsat komentář

21. dubna

10 km pozdě večer na cyklostezce

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax kCal
1 00:04:49 0,74 06:33 143 163 66
2 00:09:03 1,44 06:16 141 146 135
3 00:09:04 1,43 06:21 141 143 133
4 00:09:00 1,43 06:18 140 143 134
5 00:08:53 1,43 06:12 142 147 133
6 00:08:49 1,43 06:10 141 148 132
7 00:08:29 1,43 05:56 145 150 132
8 00:05:37 0,80 07:01 135 147 74
Celkem 01:03:48 10,13 06:18 141 163 939
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

20. dubna

Regenerační výklus do Malenovic a zpět, podařilo se mi udržet tepy nízko.

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax kCal
1 00:21:11 3,13 06:46 131 147 294
2 00:22:09 3,13 07:03 129 142 294
Celkem 00:43:20 6,26 06:55 130 147 588
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář