Archiv štítku: Dlouhý běh

14. ledna

Nebylo mi jasné, jak pojmout dnešní LSD. V plánu byla silnice, ale včerejší sněžení ukazovalo spíš na trail. Ráno byla teady cesta i chodníky bez sněhu, tak bylo rozhodnuto – silnice směr soutok Dřevnice a Moravy. Poprvé to bylo namrzlé u louckého jezu, to jsem se ještě neznervózňoval, tam je to časté. Horší byla už regulérní klouzačka mezi Malenovicemi a Tečovicemi, proto jsem se rozhodl to z Tečovic vzít přímo (tedy nikoli kolem rozvodny), to byla první neplánovaná trailová vložka. V Otrokovicích na vedlejších cestách byl regulérní led (to jsou ty časy hrubo přes šest). Kolem čističky v Otrokovicích jsem běžel po hrázi, to byla druhá neplánovaná trailová vložka. Další lahůdka byla otočka do protisměru na jedenáctém kilometru – doklouzat, otočit, začít hrabat. A totéž zpátky. Radši jsem měl jít na ten trail do lesa.

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax kCal
1 5:40.9 1,00 5:41 140 149 89
2 5:38.5 1,00 5:39 146 151 92
3 5:46.2 1,00 5:46 146 148 92
4 5:50.8 1,00 5:51 143 146 93
5 5:53.3 1,00 5:53 142 146 92
6 5:54.3 1,00 5:54 142 144 92
7 6:00.4 1,00 6:00 142 145 93
8 5:54.7 1,00 5:55 140 145 92
9 5:56.6 1,00 5:57 139 143 90
10 6:06.6 1,00 6:07 140 144 93
11 6:08.1 1,00 6:08 136 142 93
12 5:56.9 1,00 5:57 138 141 92
13 6:06.4 1,00 6:06 135 140 92
14 6:12.3 1,00 6:12 136 141 94
15 5:54.7 1,00 5:55 136 140 92
16 5:58.3 1,00 5:58 137 140 93
17 6:00.1 1,00 6:00 136 139 92
18 5:49.7 1,00 5:50 142 148 93
19 5:52.3 1,00 5:52 137 140 92
20 5:57.2 1,00 5:57 138 142 93
21 5:51.8 1,00 5:52 140 143 92
22 5:24.2 1,00 5:24 145 148 91
23 :29.8 0,10 4:56 152 154 10
Celkem 2:10:24.0 22,10 5:54 140 154 2037
Rubriky: Sport | Štítky: , | 3 komentáře

7. ledna

Dva osmikilometrové okruhy kolem Majáku a doběh kolem Koliby domů. Ten druhý okruh byl luxusní.

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax kCal
1 51:25.3 7,92 6:30 143 159 737
2 47:36.2 7,96 5:59 146 162 745
3 18:01.2 2,84 6:21 132 148 267
Celkem 1:57:02.6 18,71 6:15 143 162 1749
Rubriky: Sport | Štítky: , | Napsat komentář

31. prosince

Trochu mě škrábalo v krku, tak jen 15 km na Otrokovice s výhledem na bílé Chřiby.

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax kCal
1 5:40.9 1,00 5:41 143 160 89
2 5:42.4 1,00 5:42 146 151 93
3 5:49.2 1,00 5:49 146 151 92
4 5:52.8 1,00 5:53 142 146 92
5 5:50.1 1,00 5:50 143 150 92
6 5:46.6 1,00 5:47 145 148 92
7 5:45.7 1,00 5:46 148 157 92
8 5:47.9 1,00 5:48 149 159 92
9 5:41.0 1,00 5:41 143 151 92
10 5:46.0 1,00 5:46 147 149 92
11 5:49.4 1,00 5:49 144 148 92
12 5:50.1 1,00 5:50 142 145 93
13 5:47.1 1,00 5:47 142 148 92
14 5:43.1 1,00 5:43 142 146 92
15 5:15.4 1,00 5:15 148 154 92
16 :20.5 0,07 4:37 155 156 6
Celkem 1:26:28.3 15,07 5:44 145 160 1385
Rubriky: Sport | Štítky: , | Napsat komentář

17. prosince

15 km do Otrokovic a zpět.

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax kCal
1 5:46.1 1,00 5:46 141 161 91
2 5:39.0 1,00 5:39 144 147 92
3 5:54.7 1,00 5:55 142 146 93
4 5:57.3 1,00 5:57 140 144 92
5 5:55.5 1,00 5:56 141 148 92
6 5:52.8 1,00 5:53 140 144 93
7 5:55.6 1,00 5:56 142 154 92
8 5:57.3 1,00 5:57 143 155 92
9 5:48.5 1,00 5:48 137 146 93
10 5:58.6 1,00 5:59 139 143 92
11 5:52.5 1,00 5:53 139 143 93
12 5:52.2 1,00 5:52 136 142 92
13 5:54.3 1,00 5:54 136 141 93
14 5:49.9 1,00 5:50 137 140 92
15 5:25.8 1,00 5:26 142 151 92
16 :09.0 0,03 5:27 151 151 2
Celkem 1:27:48.8 15,03 5:51 140 161 1386
Rubriky: Sport | Štítky: , | Napsat komentář

11. prosince

Ráno 21 km u Majáku. Zezačátku bylo namrzlo, bylo potřeba dávat bacha v sebězích, ke konci už sluníčko pěkně hřálo.

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax kCal
1 58:29.4 8,87 6:36 138 155 828
2 56:01.7 8,97 6:15 135 153 838
3 18:41.1 2,86 6:32 123 135 269
Celkem 2:13:12.2 20,70 6:26 135 155 1935
Rubriky: Sport | Štítky: , | Napsat komentář