Na kraj Otrokovic a zpátky
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:47:17 | 7,54 | 06:16 | 137 | 145 | 700 |
2 | 00:46:27 | 7,52 | 06:10 | 140 | 148 | 697 |
Celkem | 01:33:44 | 15,06 | 06:13 | 138 | 148 | 1397 |
Na kraj Otrokovic a zpátky
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:47:17 | 7,54 | 06:16 | 137 | 145 | 700 |
2 | 00:46:27 | 7,52 | 06:10 | 140 | 148 | 697 |
Celkem | 01:33:44 | 15,06 | 06:13 | 138 | 148 | 1397 |
Už zase doma, dlouhý běh 22 km (dva 8 km okruhy a jeden krátký) kolem Majáku. Dařilo se mi stupňovat tempo, střídavě pršelo.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:53:21 | 7,92 | 06:44 | 135 | 154 | 745 |
2 | 00:52:37 | 7,93 | 06:38 | 134 | 148 | 747 |
3 | 00:28:29 | 4,56 | 06:15 | 141 | 155 | 426 |
4 | 00:09:39 | 1,38 | 07:01 | 137 | 154 | 133 |
Celkem | 02:24:08 | 21,78 | 06:37 | 136 | 155 | 2051 |
Konečně dlouhý běh. Až dost pozdě (17:30) dva osmikilometrové okruhy kolem Majáku a doběh kolem Koliby domů. První okruh moc nešel, tak jsem začal zobat mysli tyčku a hroznový cukr a ve druhém okruhu se to podstatně zlepšilo.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:54:28 | 7,97 | 06:50 | 134 | 154 | 750 |
2 | 00:51:57 | 7,98 | 06:30 | 138 | 153 | 743 |
3 | 00:19:23 | 2,84 | 06:49 | 129 | 147 | 271 |
Celkem | 02:05:50 | 18,80 | 06:41 | 135 | 154 | 1764 |
V Krčském lese, neobvyklé horko (24 °C).
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:19:42 | 2,95 | 06:40 | 137 | 152 | 275 |
2 | 00:19:56 | 2,97 | 06:42 | 140 | 154 | 280 |
3 | 00:20:14 | 2,96 | 06:50 | 140 | 155 | 278 |
4 | 00:20:17 | 2,98 | 06:48 | 140 | 152 | 279 |
5 | 00:18:55 | 2,96 | 06:23 | 147 | 159 | 278 |
6 | 00:01:57 | 0,26 | 07:33 | 141 | 146 | 23 |
Celkem | 01:41:02 | 15,08 | 06:41 | 141 | 159 | 1413 |
K soutoku Dřevnice s Moravou a zpátky, v silničních botech po nejrůznějších površích (včetně kostek v Tečovicích).
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:07:14 | 10,84 | 06:12 | 142 | 160 | 1003 |
2 | 01:05:00 | 10,26 | 06:19 | 142 | 151 | 957 |
Celkem | 02:12:14 | 21,10 | 06:15 | 142 | 160 | 1960 |