Archiv štítku: Plavání

27. dubna

Plavání

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:06 50 2:13 36 102,92 Kraul
2 1:09 50 2:19 33 102,91 Prsa
3 1:11 50 2:23 31 102,93 Kraul
4 1:10 50 2:20 33 103,45 Prsa
5 1:10 50 2:20 33 103,36 Kraul
6 1:14 50 2:28 37 111,26 Prsa
7 1:08 50 2:16 32 100,39 Kraul
8 1:10 50 2:21 36 106,94 Prsa
9 1:12 50 2:25 34 106,97 Kraul
10 1:02 50 2:05 35 97,68 Prsa
interval 11:37 500 2:19 340 103,78 Mixed
rest 0:51
11 1:01 50 2:03 32 93,51 Prsa
12 1:26 50 2:52 39 125,05 Prsa
13 1:05 50 2:11 30 95,71 Prsa
14 1:31 50 3:03 37 128,75 Kraul
15 1:15 50 2:31 34 109,94 Prsa
16 1:20 50 2:40 35 115,42 Prsa
17 1:19 50 2:39 35 114,84 Prsa
18 1:12 50 2:24 33 105,12 Kraul
19 1:21 50 2:42 38 119,19 Prsa
20 1:15 50 2:31 32 107,82 Prsa
interval 12:49 500 2:33 345 111,44 Mixed
rest 0:46
21 1:19 50 2:38 36 115,29 Prsa
22 1:17 50 2:34 33 110,31 Prsa
23 1:15 50 2:30 32 107,26 Prsa
24 1:17 50 2:35 34 111,80 Prsa
25 1:17 50 2:35 33 110,77 Prsa
26 1:16 50 2:33 32 108,92 Prsa
27 1:16 50 2:33 33 109,88 Prsa
28 1:07 50 2:15 30 97,59 Prsa
interval 10:08 400 2:32 263 108,98 Prsa
Total 34:36 1400 2:28 948 108,00
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

25. dubna – první fáze

Ranní plavání. Start jsem spustil až v průběhu první délky, celkový čas může být tak o 15 s delší.

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 0:57 50 1:54 31 88,18 Kraul
2 1:08 50 2:17 35 103,69 Prsa
interval 2:04 100 2:04 66 95,43 Mixed
rest 0:20
3 1:11 50 2:23 34 105,74 Kraul
4 1:17 50 2:34 36 113,34 Prsa
5 1:14 50 2:28 36 110,33 Kraul
6 1:19 50 2:38 37 116,21 Prsa
7 1:08 50 2:16 31 99,46 Kraul
8 1:22 50 2:44 36 118,24 Prsa
9 1:13 50 2:26 34 107,23 Kraul
10 1:13 50 2:27 35 108,93 Prsa
interval 9:59 400 2:29 279 109,81 Mixed
rest 0:54
11 1:16 50 2:32 35 111,41 Kraul
12 0:47 50 1:34 20 67,39 Kraul
13 1:26 50 2:53 43 129,59 Prsa
14 1:34 50 3:08 45 139,05 Prsa
15 1:12 50 2:25 33 105,60 Kraul
16 1:03 50 2:06 31 94,22 Kraul
17 1:26 50 2:53 41 127,60 Prsa
18 1:16 50 2:33 39 115,85 Prsa
19 1:17 50 2:34 35 112,22 Kraul
20 1:17 50 2:34 35 112,24 Kraul
interval 12:37 500 2:31 357 111,42 Mixed
rest 1:08
21 1:19 50 2:39 38 117,58 Prsa
22 1:17 50 2:35 34 111,50 Prsa
23 1:15 50 2:30 33 108,26 Prsa
24 1:18 50 2:36 33 111,00 Prsa
25 1:07 50 2:14 28 95,03 Prsa
26 1:31 50 3:02 40 131,45 Prsa
27 1:17 50 2:35 30 107,95 Prsa
28 1:19 50 2:39 33 112,52 Prsa
interval 10:25 400 2:36 269 111,79 Prsa
Total 35:06 1400 2:30 971 109,92
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

13. dubna

Plavání

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:07 50 2:15 32 99,89 Kraul
2 1:18 50 2:36 34 112,31 Prsa
3 1:09 50 2:18 33 102,27 Kraul
4 1:18 50 2:36 35 113,22 Prsa
5 1:12 50 2:26 36 108,98 Kraul
6 1:17 50 2:35 34 111,57 Prsa
7 1:12 50 2:25 34 106,80 Kraul
8 1:07 50 2:14 30 97,45 Prsa
9 1:12 50 2:25 32 104,56 Kraul
10 1:31 50 3:02 38 129,43 Prsa
interval 12:27 500 2:29 338 108,55 Mixed
rest 0:44
11 1:14 50 2:29 34 108,73 Prsa
12 1:10 50 2:20 28 98,36 Prsa
13 1:15 50 2:31 29 104,80 Prsa
14 1:21 50 2:43 36 117,71 Kraul
15 1:17 50 2:35 35 112,52 Prsa
16 1:12 50 2:24 33 105,00 Prsa
17 1:17 50 2:34 34 111,06 Prsa
18 1:12 50 2:24 35 107,25 Kraul
19 1:05 50 2:11 30 95,52 Prsa
20 1:19 50 2:38 40 119,16 Prsa
interval 12:25 500 2:29 334 107,91 Mixed
rest 0:42
21 1:11 50 2:22 36 107,09 Prsa
22 1:17 50 2:35 35 112,72 Prsa
23 1:18 50 2:37 34 112,92 Prsa
24 1:13 50 2:27 33 106,68 Prsa
25 1:21 50 2:43 35 116,59 Prsa
26 1:20 50 2:41 34 114,70 Prsa
27 1:17 50 2:35 34 111,94 Prsa
28 1:18 50 2:37 33 111,95 Prsa
interval 10:20 400 2:35 274 111,83 Prsa
Total 35:13 1400 2:30 946 109,26
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

11. dubna – první fáze

Ranní plavání

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:10 50 2:20 34 104,37 Kraul
2 0:58 50 1:56 26 84,11 Prsa
3 1:25 50 2:50 38 123,40 Kraul
4 1:17 50 2:35 34 111,81 Prsa
5 1:18 50 2:37 37 115,60 Kraul
6 1:13 50 2:27 31 104,90 Prsa
7 1:15 50 2:30 35 110,28 Kraul
8 1:20 50 2:40 35 115,09 Prsa
9 1:15 50 2:32 34 109,98 Kraul
10 0:55 50 1:51 26 81,79 Prsa
interval 12:28 500 2:29 330 107,83 Mixed
rest 0:33
11 1:15 50 2:31 33 108,92 Prsa
12 1:16 50 2:33 34 110,84 Prsa
13 1:19 50 2:39 33 112,74 Prsa
14 1:10 50 2:21 34 104,86 Kraul
15 1:04 50 2:09 30 94,67 Prsa
16 1:32 50 3:05 38 130,78 Prsa
17 1:21 50 2:42 33 114,11 Prsa
18 1:12 50 2:24 33 105,27 Kraul
19 1:19 50 2:39 37 116,84 Prsa
20 0:58 50 1:58 27 85,99 Prsa
interval 12:47 500 2:33 332 109,95 Mixed
rest 0:44
21 1:03 50 2:07 28 91,65 Prsa
22 1:35 50 3:11 37 132,68 Prsa
23 1:23 50 2:46 34 117,39 Prsa
24 1:22 50 2:45 32 114,81 Prsa
25 1:22 50 2:45 31 113,64 Prsa
26 1:24 50 2:48 33 117,11 Prsa
27 1:22 50 2:45 30 112,84 Prsa
28 1:10 50 2:22 33 103,99 Prsa
interval 10:46 400 2:41 258 113,02 Prsa
Total 36:01 1400 2:34 920 110,07
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

6. dubna

Plavání, celkem to šlo. Ty mezičasy v prvním kole se mi moc nezdají.

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:08 50 2:17 35 103,96 Kraul
2 1:14 50 2:28 31 105,04 Prsa
3 1:13 50 2:27 36 109,72 Kraul
4 1:04 50 2:08 27 91,40 Prsa
5 1:24 50 2:48 41 125,34 Kraul
6 0:59 50 1:58 25 84,29 Prsa
7 1:32 50 3:04 43 135,12 Kraul
8 1:04 50 2:09 28 92,70 Prsa
9 1:21 50 2:43 38 119,89 Kraul
10 0:58 50 1:57 25 83,55 Prsa
interval 12:20 500 2:28 329 106,91 Mixed
rest 0:40
11 1:12 50 2:24 33 105,00 Kraul
12 1:02 50 2:04 29 91,36 Kraul
13 1:32 50 3:04 40 132,07 Prsa
14 1:13 50 2:26 31 104,10 Prsa
15 1:13 50 2:26 35 108,23 Kraul
16 1:15 50 2:31 35 110,70 Kraul
17 0:50 50 1:41 22 72,93 Prsa
18 1:42 50 3:25 43 145,76 Prsa
19 1:11 50 2:23 34 105,65 Kraul
20 1:15 50 2:31 34 109,69 Kraul
interval 12:28 500 2:29 336 108,45 Mixed
rest 0:37
21 1:16 50 2:34 34 110,99 Prsa
22 1:21 50 2:43 34 115,92 Prsa
23 1:17 50 2:35 32 109,63 Prsa
24 1:21 50 2:43 34 115,86 Prsa
25 1:17 50 2:34 31 108,10 Prsa
26 1:17 50 2:34 31 108,29 Prsa
27 1:14 50 2:29 33 107,64 Prsa
28 1:10 50 2:21 33 103,95 Kraul
interval 10:18 400 2:34 262 110,05 Mixed
Total 35:06 1400 2:30 927 108,36
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář