Běh – 217 km
Plavání – 4,6 km
Rubriky
- Dovolená (12)
- IT (6)
- Jídlo (2)
- Sport (678)
- Život, vesmír a vůbec (3)
Osobáky
Archiv
Programování
Sport
Umění
Přihlásit se
Běh – 217 km
Plavání – 4,6 km
Výklus v lese.
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48:43 | 7,03 | 6:56 | 131 | 152 | 649 |
| 2 | 7:02 | 1,01 | 6:57 | 125 | 136 | 96 |
| Celkem | 55:45 | 8,04 | 6:56 | 130 | 152 | 745 |
Dneska jsem vybíhal až skoro za tmy, tak jen 10 km na cyklostezce.
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:28 | 0,73 | 6:10 | 124 | 135 | 64 |
| 2 | 7:55 | 1,43 | 5:33 | 138 | 141 | 131 |
| 3 | 8:03 | 1,42 | 5:40 | 138 | 141 | 130 |
| 4 | 8:01 | 1,43 | 5:37 | 137 | 141 | 130 |
| 5 | 8:02 | 1,42 | 5:39 | 140 | 144 | 130 |
| 6 | 7:59 | 1,43 | 5:36 | 139 | 142 | 130 |
| 7 | 7:02 | 1,42 | 4:58 | 148 | 152 | 131 |
| 8 | 1:11 | 0,18 | 6:44 | 143 | 151 | 18 |
| 9 | :01 | 0,00 | 10:55 | 134 | 134 | 0 |
| 10 | 4:20 | 0,62 | 7:02 | 126 | 139 | 55 |
| Celkem | 57:02 | 10,06 | 5:40 | 138 | 152 | 919 |
Jenom 15 km směr Otrokovice. Ty tepy jsou nějak podezřele nízké.
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:51 | 1,00 | 5:51 | 134 | 149 | 89 |
| 2 | 5:46 | 1,00 | 5:46 | 140 | 145 | 92 |
| 3 | 5:53 | 1,00 | 5:53 | 140 | 146 | 92 |
| 4 | 5:57 | 1,00 | 5:57 | 138 | 143 | 93 |
| 5 | 5:59 | 1,00 | 5:59 | 138 | 144 | 92 |
| 6 | 5:49 | 1,00 | 5:49 | 138 | 141 | 91 |
| 7 | 5:54 | 1,00 | 5:54 | 139 | 150 | 92 |
| 8 | 5:56 | 1,00 | 5:56 | 142 | 152 | 92 |
| 9 | 5:52 | 1,00 | 5:52 | 136 | 145 | 93 |
| 10 | 5:50 | 1,00 | 5:50 | 137 | 142 | 91 |
| 11 | 5:54 | 1,00 | 5:54 | 135 | 139 | 92 |
| 12 | 5:49 | 1,00 | 5:49 | 135 | 140 | 92 |
| 13 | 5:56 | 1,00 | 5:56 | 134 | 139 | 92 |
| 14 | 5:45 | 1,00 | 5:45 | 136 | 140 | 92 |
| 15 | 5:26 | 1,00 | 5:26 | 141 | 147 | 92 |
| 16 | :11 | 0,04 | 5:12 | 147 | 148 | 2 |
| Celkem | 1:27:51 | 15,04 | 5:51 | 138 | 152 | 1379 |
Fartlek po ránu v lese. Poprvé v dlouhém.
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49:24 | 8,01 | 6:10 | 137 | 158 | 753 |
| 2 | 7:06 | 1,00 | 7:07 | 127 | 138 | 94 |
| Celkem | 56:30 | 9,01 | 6:16 | 136 | 158 | 847 |