Intervaly 8 × 600 m. Měl jsem špatně naprogramované hodinky, takže první část šla automaticky, druhou jsem musel mačkat ručně. První část:
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | h+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:19,8 | 2,16 | 6:11 | 140 | 174 | 2 |
2 | 2:43,7 | 0,60 | 4:33 | 151 | 159 | 0 |
3 | 1:30,0 | 0,24 | 6:12 | 145 | 160 | 2 |
4 | 2:40,6 | 0,60 | 4:28 | 151 | 157 | 0 |
5 | 1:30,0 | 0,23 | 6:25 | 141 | 155 | 0 |
6 | 2:42,1 | 0,60 | 4:30 | 153 | 161 | 2 |
7 | 1:30,0 | 0,24 | 6:17 | 148 | 162 | 0 |
8 | 2:40,6 | 0,60 | 4:28 | 152 | 158 | 0 |
9 | 1:30,0 | 0,22 | 6:40 | 144 | 158 | 0 |
10 | 2:41,1 | 0,60 | 4:29 | 153 | 163 | 0 |
11 | 1:30,0 | 0,22 | 6:41 | 148 | 163 | 0 |
12 | 2:41,1 | 0,60 | 4:27 | 154 | 159 | 0 |
Celkem | 36:58,9 | 6,92 | 5:21 | 146 | 174 | 6 |
Druhá část:
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | h+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:31,0 | 0,21 | 7:09 | 138 | 153 | 0 |
2 | 2:41,0 | 0,60 | 4:27 | 155 | 164 | 3 |
3 | 1:31,2 | 0,23 | 6:36 | 149 | 164 | 0 |
4 | 2:26,2 | 0,61 | 4:01 | 159 | 169 | 0 |
5 | 1:31,2 | 0,23 | 6:39 | 154 | 171 | 0 |
6 | 13:32,0 | 2,20 | 6:09 | 137 | 150 | 23 |
Celkem | 23:12,6 | 4,08 | 5:41 | 143 | 171 | 26 |