Archiv štítku: Plavání

4. dubna – první fáze

Ranní plavání s novým firmwarem ve Swimsensu. Zázraky se nedějí, furt tam jsou falešné splity a posunuté splity.

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:08 50 2:17 34 102,54 Kraul
2 1:06 50 2:12 34 100,47 Prsa
3 1:15 50 2:31 35 110,81 Kraul
4 1:18 50 2:37 36 114,76 Prsa
5 1:19 50 2:38 37 116,08 Kraul
6 1:04 50 2:08 28 92,36 Prsa
7 1:34 50 3:09 41 135,57 Kraul
8 0:58 50 1:56 24 82,13 Prsa
9 1:37 50 3:14 40 137,33 Kraul
10 1:12 50 2:25 32 104,79 Prsa
interval 12:34 500 2:30 341 109,58 Mixed
rest 0:52
11 1:12 50 2:24 33 105,40 Prsa
12 1:14 50 2:29 31 105,57 Prsa
13 1:19 50 2:38 33 112,40 Prsa
14 1:15 50 2:31 31 106,78 Kraul
15 0:53 50 1:46 22 75,47 Prsa
16 1:41 50 3:22 42 143,39 Prsa
17 1:18 50 2:37 32 110,97 Prsa
18 1:13 50 2:26 33 106,20 Kraul
19 1:02 50 2:04 28 90,38 Prsa
20 1:28 50 2:56 34 122,11 Prsa
interval 12:38 500 2:31 319 107,77 Mixed
rest 0:52
21 1:17 50 2:34 32 109,08 Prsa
22 1:19 50 2:39 32 111,96 Prsa
23 1:05 50 2:11 28 93,49 Prsa
24 1:32 50 3:05 38 130,69 Prsa
25 1:19 50 2:39 32 111,65 Prsa
26 1:20 50 2:40 31 111,25 Prsa
27 1:17 50 2:35 31 108,75 Prsa
28 1:13 50 2:27 30 103,83 Prsa
interval 10:26 400 2:36 254 110,09 Prsa
Total 35:40 1400 2:32 914 109,08
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

30. března

Po rušném, ale nakonec snad úspěšném, dni jsem to šel vyplavat.

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:07 50 2:15 30 97,61 Kraul
2 1:15 50 2:31 33 108,93 Kraul
3 1:16 50 2:33 33 109,71 Kraul
4 1:13 50 2:26 34 107,04 Kraul
interval 4:52 200 2:26 130 105,57 Kraul
rest 0:48
5 1:12 50 2:25 32 104,67 Prsa
6 1:18 50 2:37 33 111,64 Prsa
7 1:03 50 2:07 28 91,94 Prsa
8 1:10 50 2:20 31 101,15 Kraul
9 0:57 50 1:55 25 82,55 Prsa
10 1:30 50 3:01 39 129,87 Prsa
11 1:10 50 2:20 32 102,17 Prsa
12 1:11 50 2:22 32 103,02 Kraul
13 0:54 50 1:48 26 80,43 Prsa
14 1:21 50 2:42 39 120,23 Prsa
interval 11:49 500 2:21 317 102,67 Mixed
rest 0:47
15 1:15 50 2:31 32 107,62 Prsa
16 1:18 50 2:37 33 111,87 Prsa
17 1:13 50 2:26 29 102,14 Prsa
18 1:19 50 2:38 31 110,44 Prsa
19 1:15 50 2:30 30 105,01 Prsa
20 1:20 50 2:40 29 109,10 Prsa
21 1:12 50 2:24 30 102,40 Prsa
22 1:15 50 2:31 33 108,53 Prsa
23 1:04 50 2:09 32 96,91 Prsa
24 1:12 50 2:25 31 103,82 Prsa
interval 12:26 500 2:29 310 105,68 Prsa
rest 1:06
25 1:08 50 2:17 30 98,58 Prsa
26 1:09 50 2:18 29 98,40 Prsa
27 1:35 50 3:10 36 131,24 Prsa
28 1:11 50 2:22 27 98,24 Prsa
interval 5:03 200 2:31 122 106,37 Prsa
Total 34:12 1400 2:26 879 104,69
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

28. března – první fáze

Ranní plavání, první po změně času, navíc po včerejších intervalech, bylo to trochu utahané. Vzhledem k večernímu školení není běh úplně jasný, tak jsem to plavání trochu protáhnul.

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:13 50 2:26 31 104,18 Kraul
2 1:16 50 2:32 30 106,38 Prsa
3 1:13 50 2:27 31 104,74 Kraul
4 1:17 50 2:35 34 111,91 Prsa
5 1:12 50 2:25 31 103,86 Kraul
6 1:20 50 2:41 35 115,84 Prsa
7 1:14 50 2:28 33 107,27 Kraul
8 1:19 50 2:39 34 113,97 Prsa
9 1:14 50 2:29 32 106,89 Kraul
10 1:19 50 2:38 35 114,21 Prsa
interval 12:42 500 2:32 326 108,82 Mixed
rest 0:50
11 1:11 50 2:23 31 102,50 Kraul
12 1:11 50 2:23 30 101,95 Kraul
13 1:31 50 3:02 37 128,05 Prsa
14 1:23 50 2:46 36 119,18 Prsa
15 1:12 50 2:25 31 103,96 Kraul
16 0:57 50 1:56 24 81,98 Kraul
17 1:49 50 3:39 48 157,83 Prsa
18 1:20 50 2:41 34 114,92 Prsa
19 1:19 50 2:38 33 112,32 Kraul
20 1:20 50 2:41 33 113,75 Kraul
interval 13:18 500 2:39 337 113,54 Mixed
rest 0:38
21 1:06 50 2:13 30 96,77 Prsa
22 1:35 50 3:11 41 136,85 Prsa
23 0:58 50 1:56 25 83,09 Prsa
24 1:32 50 3:04 39 131,08 Kraul
25 1:24 50 2:49 38 122,61 Prsa
26 1:09 50 2:19 29 98,86 Prsa
27 1:33 50 3:07 37 130,81 Prsa
28 1:17 50 2:34 33 110,25 Kraul
29 1:20 50 2:41 32 112,73 Prsa
30 1:13 50 2:26 33 106,24 Kraul
interval 13:11 500 2:38 337 112,83 Mixed
rest 1:08
31 1:24 50 2:48 37 121,07 Prsa
32 1:24 50 2:49 34 118,69 Prsa
33 1:23 50 2:46 32 115,23 Prsa
34 1:29 50 2:59 35 124,57 Prsa
35 1:12 50 2:24 29 101,28 Prsa
36 1:32 50 3:05 32 124,75 Prsa
37 1:23 50 2:46 32 115,17 Prsa
38 1:22 50 2:44 33 115,13 Prsa
interval 11:10 400 2:47 264 116,86 Prsa
Total 50:22 1900 2:39 1264 112,81
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

23. března

Plavání

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:08 50 2:16 30 98,26 Kraul
2 1:17 50 2:34 33 110,24 Prsa
3 1:12 50 2:25 32 104,95 Kraul
4 1:13 50 2:27 33 106,80 Prsa
5 1:13 50 2:27 33 106,86 Kraul
6 1:16 50 2:32 32 108,01 Prsa
7 1:11 50 2:23 31 102,93 Kraul
8 1:19 50 2:38 32 111,09 Prsa
9 1:13 50 2:27 33 106,70 Kraul
10 1:13 50 2:26 30 103,12 Prsa
interval 12:18 500 2:27 319 105,80 Mixed
rest 0:41
11 1:11 50 2:23 31 102,74 Kraul
12 0:58 50 1:57 26 84,89 Kraul
13 1:21 50 2:42 37 118,39 Prsa
14 1:32 50 3:05 38 130,80 Prsa
15 1:12 50 2:24 31 103,11 Kraul
16 1:07 50 2:15 29 96,86 Kraul
17 1:29 50 2:59 38 127,78 Prsa
18 1:17 50 2:34 32 109,10 Prsa
19 1:16 50 2:32 33 109,30 Kraul
20 1:05 50 2:12 29 94,98 Kraul
interval 12:42 500 2:32 324 108,63 Mixed
rest 0:53
21 1:18 50 2:37 35 113,51 Prsa
22 1:20 50 2:41 33 113,87 Prsa
23 1:12 50 2:24 29 101,23 Prsa
24 1:15 50 2:31 32 107,80 Prsa
25 1:15 50 2:31 32 107,80 Prsa
26 1:16 50 2:33 33 109,52 Prsa
27 1:18 50 2:37 30 108,85 Znak
28 1:21 50 2:43 33 114,51 Prsa
interval 10:19 400 2:34 257 109,51 Mixed
Total 35:20 1400 2:31 900 107,87
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

21. března – první fáze

Ranní plavání, do vody jsem lezl před půl sedmou. Dobře se parkovalo, ale o trochu hůř plavalo – tři lidi v dráze, ale nestejné tempo.

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:06 50 2:13 31 97,79 Kraul
2 1:09 50 2:19 33 102,83 Prsa
3 1:15 50 2:30 34 109,14 Kraul
4 1:09 50 2:18 30 99,00 Prsa
5 1:18 50 2:36 34 112,08 Kraul
6 0:52 50 1:45 24 76,70 Prsa
7 1:28 50 2:56 36 124,19 Kraul
8 1:22 50 2:44 34 116,12 Prsa
9 1:05 50 2:11 30 95,67 Kraul
10 1:06 50 2:13 32 98,63 Prsa
interval 11:53 500 2:22 318 103,11 Mixed
rest 0:44
11 1:18 50 2:36 38 116,12 Prsa
12 1:16 50 2:33 34 110,48 Prsa
13 1:11 50 2:23 32 103,69 Prsa
14 1:12 50 2:25 36 108,57 Kraul
15 1:15 50 2:30 34 109,06 Prsa
16 1:20 50 2:41 37 117,90 Prsa
17 1:02 50 2:05 28 90,95 Prsa
18 1:24 50 2:48 35 119,21 Kraul
19 1:20 50 2:40 35 115,27 Prsa
20 1:11 50 2:22 35 106,36 Prsa
interval 12:31 500 2:30 344 109,56 Mixed
rest 0:27
21 1:19 50 2:38 35 114,39 Prsa
22 1:17 50 2:35 34 111,72 Prsa
23 1:16 50 2:33 33 109,66 Prsa
24 1:24 50 2:49 35 119,59 Prsa
25 1:20 50 2:41 34 114,64 Prsa
26 1:19 50 2:39 33 112,84 Prsa
27 1:13 50 2:27 32 105,57 Prsa
28 1:17 50 2:35 33 110,86 Prsa
interval 10:29 400 2:37 269 112,29 Prsa
Total 34:54 1400 2:29 931 108,04
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář