Archiv štítku: Plavání

14. prosince – první fáze

Ranní bazén. Tentokrát jsem se neutavil hned nazačátku, ale stejně to pak bylo pomalé.

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:12 50 2:24 37 109,33 Prsa
2 1:10 50 2:21 29 99,75 Kraul
3 1:21 50 2:42 36 117,16 Prsa
4 1:10 50 2:20 33 103,04 Kraul
5 1:14 50 2:29 35 109,84 Prsa
6 1:19 50 2:39 33 112,58 Kraul
7 0:58 50 1:56 22 80,24 Prsa
8 1:29 50 2:59 41 130,78 Kraul
9 1:24 50 2:48 36 120,06 Prsa
10 1:16 50 2:32 31 107,39 Kraul
interval 12:36 500 2:31 333 108,92 Mixed
rest 1:29
11 1:15 50 2:31 31 106,63 Kraul
12 1:19 50 2:39 32 111,91 Kraul
13 1:21 50 2:42 34 115,15 Prsa
14 1:27 50 2:54 35 122,04 Prsa
15 1:14 50 2:29 31 105,70 Kraul
16 1:24 50 2:49 36 120,94 Kraul
17 1:27 50 2:55 38 125,81 Prsa
18 1:22 50 2:45 35 117,71 Prsa
19 1:19 50 2:38 34 113,27 Kraul
20 1:19 50 2:38 33 112,13 Kraul
interval 13:30 500 2:42 339 114,93 Mixed
rest 0:33
21 1:28 50 2:56 38 126,10 Prsa
22 1:20 50 2:40 32 112,12 Prsa
23 1:26 50 2:52 34 120,22 Prsa
24 1:23 50 2:46 34 117,05 Prsa
25 1:22 50 2:45 34 116,95 Prsa
26 1:25 50 2:51 34 119,73 Prsa
27 1:24 50 2:48 35 119,16 Prsa
28 1:22 50 2:45 33 115,83 Prsa
interval 11:12 400 2:48 274 118,27 Prsa
Total 37:18 1400 2:39 946 113,74
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

9. prosince

Plavání, tentokrát to šlo líp

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:09 50 2:19 29 98,87 Kraul
2 1:15 50 2:31 35 110,89 Prsa
3 1:12 50 2:25 32 104,73 Kraul
4 1:18 50 2:36 35 113,22 Prsa
5 1:16 50 2:33 32 108,92 Kraul
6 1:17 50 2:34 33 110,36 Prsa
7 1:18 50 2:36 32 110,47 Kraul
8 1:15 50 2:31 27 102,72 Prsa
9 1:16 50 2:33 31 107,73 Kraul
10 1:14 50 2:29 31 105,87 Prsa
interval 12:34 500 2:30 317 107,18 Mixed
rest 1:19
11 1:09 50 2:19 29 98,76 Kraul
12 1:19 50 2:39 31 110,49 Kraul
13 1:16 50 2:32 33 109,43 Prsa
14 1:17 50 2:35 34 111,56 Prsa
15 1:12 50 2:25 32 104,72 Kraul
16 0:56 50 1:53 25 81,87 Kraul
17 1:38 50 3:17 45 143,78 Prsa
18 1:08 50 2:17 31 99,49 Prsa
19 1:19 50 2:38 34 113,10 Kraul
20 1:05 50 2:10 29 94,07 Kraul
interval 12:34 500 2:30 323 107,72 Mixed
rest 0:25
21 1:20 50 2:40 36 116,25 Prsa
22 1:12 50 2:25 32 104,49 Prsa
23 1:16 50 2:32 33 109,19 Prsa
24 1:13 50 2:26 34 107,15 Prsa
25 1:10 50 2:20 31 101,11 Kraul
26 1:21 50 2:43 36 117,51 Kraul
27 1:20 50 2:40 35 115,07 Prsa
28 1:12 50 2:26 32 104,98 Prsa
interval 10:05 400 2:31 269 109,34 Mixed
Total 35:14 1400 2:31 909 107,99
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

7. prosince – první fáze

Po ránu do bazénu. Začal jsem testovací dvoustovkou – to nebyl dobrý nápad, byl jsem nějaký utahaný. No a dál se to už vezlo.

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:03 50 2:07 32 95,68 Kraul
2 0:59 50 1:58 29 88,02 Kraul
3 1:34 50 3:09 44 138,62 Kraul
4 1:15 50 2:30 35 110,43 Kraul
interval 4:51 200 2:25 140 107,94 Kraul
rest 1:28
5 1:15 50 2:30 31 106,36 Prsa
6 1:19 50 2:38 32 111,37 Kraul
7 1:22 50 2:44 36 118,38 Prsa
8 1:19 50 2:39 35 114,85 Kraul
9 1:15 50 2:30 31 106,42 Prsa
10 1:06 50 2:12 31 97,10 Kraul
11 1:21 50 2:43 37 118,48 Prsa
12 1:24 50 2:49 36 120,68 Kraul
13 1:25 50 2:51 36 121,69 Prsa
14 1:18 50 2:37 34 112,87 Kraul
interval 13:08 500 2:37 339 112,72 Mixed
rest 1:47
15 1:25 50 2:51 37 122,88 Prsa
16 1:26 50 2:53 35 121,62 Prsa
17 1:20 50 2:41 32 112,50 Prsa
18 1:16 50 2:33 31 107,68 Prsa
19 1:35 50 3:10 37 132,03 Prsa
20 1:26 50 2:54 35 121,99 Prsa
21 1:21 50 2:43 34 115,95 Prsa
22 1:22 50 2:45 32 114,67 Prsa
23 1:22 50 2:45 34 116,78 Prsa
24 1:29 50 2:59 36 125,89 Prsa
25 1:19 50 2:39 33 112,57 Prsa
26 1:19 50 2:40 33 112,98 Prsa
interval 16:47 600 2:47 409 118,04 Prsa
rest 0:57
27 1:21 50 2:43 35 116,60 Prsa
28 1:25 50 2:51 36 121,55 Prsa
29 1:30 50 3:00 36 126,25 Prsa
30 1:20 50 2:40 32 112,32 Prsa
interval 5:36 200 2:48 139 118,93 Prsa
Total 40:24 1500 2:41 1027 115,04
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

2. prosince – druhá fáze

A odpoledne klasické plavání

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:13 50 2:27 30 103,74 Prsa
2 1:09 50 2:19 28 97,50 Kraul
3 1:20 50 2:40 30 110,02 Prsa
4 1:10 50 2:20 30 100,35 Kraul
5 1:20 50 2:41 32 112,85 Prsa
6 1:12 50 2:24 31 103,31 Kraul
7 1:18 50 2:37 33 111,57 Prsa
8 1:19 50 2:38 35 114,18 Kraul
9 1:04 50 2:08 28 92,37 Prsa
10 1:20 50 2:41 34 114,61 Kraul
interval 12:27 500 2:29 311 105,85 Mixed
rest 1:26
11 1:16 50 2:33 33 109,83 Prsa
12 1:15 50 2:31 31 106,64 Prsa
13 1:15 50 2:31 31 106,64 Prsa
14 1:11 50 2:23 30 101,91 Prsa
15 1:27 50 2:54 35 122,22 Prsa
16 1:20 50 2:40 32 112,06 Prsa
17 1:18 50 2:37 33 111,62 Prsa
18 1:17 50 2:34 32 109,13 Prsa
19 1:22 50 2:45 33 115,68 Prsa
20 1:17 50 2:34 30 107,44 Prsa
interval 13:02 500 2:36 320 110,22 Prsa
rest 2:03
21 1:18 50 2:36 32 110,12 Prsa
22 1:26 50 2:52 36 122,10 Prsa
23 1:04 50 2:09 28 92,79 Kraul
24 1:18 50 2:37 36 114,76 Kraul
25 1:12 50 2:24 34 106,33 Prsa
26 1:27 50 2:55 37 124,58 Prsa
27 1:20 50 2:40 33 113,43 Prsa
28 1:18 50 2:37 33 111,59 Prsa
interval 10:25 400 2:36 269 111,84 Mixed
Total 35:55 1400 2:33 900 109,12
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

30. listopadu

Odpoledne a večer mám nabitý program, tak jsem byl v bazénu ráno.

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:06 50 2:12 33 99,33 Prsa
2 1:10 50 2:21 31 101,63 Kraul
3 1:15 50 2:30 32 107,30 Prsa
4 1:10 50 2:20 30 100,35 Kraul
5 1:15 50 2:31 33 108,66 Prsa
6 1:19 50 2:38 33 112,29 Kraul
7 1:14 50 2:28 33 107,25 Prsa
8 1:15 50 2:30 33 108,15 Kraul
9 1:16 50 2:32 34 110,28 Prsa
10 1:15 50 2:31 32 107,71 Kraul
interval 12:16 500 2:27 324 106,10 Mixed
rest 0:41
11 1:18 50 2:36 36 114,02 Prsa
12 1:12 50 2:24 31 103,01 Kraul
13 1:24 50 2:48 36 120,29 Prsa
14 1:15 50 2:30 30 105,25 Kraul
15 1:03 50 2:07 27 90,76 Prsa
16 1:29 50 2:59 38 127,78 Kraul
17 1:29 50 2:59 38 127,78 Prsa
18 0:53 50 1:47 23 76,82 Kraul
19 1:41 50 3:23 44 145,75 Prsa
20 1:07 50 2:14 32 99,21 Kraul
interval 12:59 500 2:35 335 111,41 Mixed
rest 1:06
21 1:26 50 2:52 37 123,20 Prsa
22 1:30 50 3:00 39 129,05 Prsa
23 1:24 50 2:48 35 119,12 Prsa
24 1:21 50 2:42 34 115,44 Prsa
25 1:29 50 2:59 31 120,87 Znak
26 1:28 50 2:56 37 125,14 Prsa
27 1:25 50 2:50 34 119,18 Prsa
28 1:22 50 2:45 32 114,50 Prsa
interval 11:25 400 2:51 279 120,57 Mixed
Total 36:41 1400 2:37 938 112,13
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář