Běh – 102 km
Rubriky
- Dovolená (12)
- IT (6)
- Jídlo (2)
- Sport (678)
- Život, vesmír a vůbec (3)
Osobáky
Archiv
Programování
Sport
Umění
Přihlásit se
Na cyklostezce, v plánu bylo 10 km, ale vyhnal mě déšť
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | h+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:19,8 | 0,73 | 5:55 | 125 | 138 | 2 |
2 | 8:09,0 | 1,44 | 5:40 | 137 | 147 | 0 |
3 | 8:01,7 | 1,42 | 5:38 | 138 | 144 | 1 |
4 | 7:52,5 | 1,43 | 5:31 | 138 | 144 | 2 |
5 | 7:49,4 | 1,43 | 5:29 | 140 | 144 | 2 |
6 | 4:55,7 | 0,81 | 6:07 | 139 | 149 | 20 |
Celkem | 41:08,2 | 7,25 | 5:40 | 137 | 149 | 27 |
Na cyklostezce
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | h+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:13,9 | 1,05 | 5:56 | 126 | 136 | 0 |
2 | 8:00,2 | 1,42 | 5:38 | 138 | 143 | 0 |
3 | 8:06,1 | 1,43 | 5:41 | 135 | 139 | 1 |
4 | 7:56,1 | 1,43 | 5:34 | 137 | 142 | 3 |
5 | 7:59,5 | 1,43 | 5:36 | 136 | 139 | 0 |
6 | 7:49,8 | 1,42 | 5:30 | 138 | 142 | 3 |
7 | 7:23,9 | 1,43 | 5:11 | 145 | 148 | 0 |
8 | 6:36,1 | 1,42 | 4:38 | 154 | 161 | 0 |
9 | 5:47,6 | 0,97 | 5:58 | 145 | 161 | 21 |
Celkem | 1:05:53,1 | 12,00 | 5:30 | 139 | 161 | 28 |
Do porodnice
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | h+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:59,9 | 1,00 | 6:00 | 133 | 141 | 12 |
2 | 5:43,0 | 1,00 | 5:43 | 139 | 148 | 4 |
3 | 5:47,2 | 1,00 | 5:47 | 136 | 143 | 4 |
4 | 5:43,7 | 1,00 | 5:44 | 139 | 143 | 3 |
5 | 5:38,3 | 1,00 | 5:38 | 141 | 146 | 3 |
6 | 3:00,5 | 0,51 | 5:53 | 139 | 141 | 2 |
7 | 5:31,7 | 1,00 | 5:32 | 153 | 185 | 0 |
8 | 5:29,9 | 1,00 | 5:30 | 180 | 196 | 0 |
9 | 5:28,3 | 1,00 | 5:28 | 173 | 183 | 0 |
10 | 5:18,0 | 1,00 | 5:18 | 154 | 175 | 5 |
11 | 4:27,3 | 1,00 | 4:27 | 158 | 161 | 6 |
12 | 2:57,2 | 0,56 | 5:16 | 149 | 157 | 0 |
Celkem | 1:01:04,8 | 11,07 | 5:31 | 149 | 196 | 40 |
Do porodnice
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | h+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:00,8 | 1,00 | 6:01 | 134 | 151 | 13 |
2 | 5:47,8 | 1,00 | 5:48 | 138 | 149 | 2 |
3 | 5:42,4 | 1,00 | 5:42 | 136 | 148 | 0 |
4 | 5:43,6 | 1,00 | 5:44 | 136 | 141 | 4 |
5 | 5:32,4 | 1,00 | 5:32 | 139 | 142 | 0 |
6 | 2:48,1 | 0,51 | 5:27 | 142 | 144 | 2 |
7 | 5:28,4 | 1,00 | 5:28 | 154 | 180 | 0 |
8 | 5:15,9 | 1,00 | 5:16 | 164 | 194 | 0 |
9 | 5:19,2 | 1,00 | 5:19 | 150 | 159 | 0 |
10 | 5:10,4 | 1,00 | 5:10 | 152 | 159 | 5 |
11 | 4:26,4 | 1,00 | 4:26 | 160 | 168 | 5 |
12 | 3:27,1 | 0,63 | 5:28 | 151 | 169 | 0 |
Celkem | 1:00:42,5 | 11,15 | 5:27 | 146 | 194 | 30 |