Dojel jsem na poslední chvíli, hladový, žíznivý, bez rozklusání, utahaný z tréninku v tomto týdnu, podle toho to dopadlo. Tepy by měly být o deset výš, a to, že mě v závěru braly dvě děvčice, a já je ignoroval, raději nekomentovat. Takhle blbě jsem závod ještě neběžel, ale což, všechno musí být poprvé.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | h+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:11,9 | 1,00 | 4:12 | 148 | 158 | 0 |
2 | 4:27,2 | 1,00 | 4:27 | 161 | 163 | 11 |
3 | 4:32,0 | 1,00 | 4:32 | 162 | 168 | 0 |
4 | :49,7 | 0,21 | 3:57 | 168 | 171 | 0 |
Celkem | 14:00,7 | 3,21 | 4:22 | 158 | 171 | 11 |
Tak jsem dal aspoň delší výklus, a to šlo
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | h+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:32,4 | 1,00 | 6:32 | 128 | 136 | 14 |
2 | 6:13,2 | 1,00 | 6:13 | 135 | 143 | 0 |
3 | 6:08,8 | 1,00 | 6:09 | 135 | 138 | 0 |
4 | 5:56,6 | 1,00 | 5:57 | 138 | 143 | 12 |
5 | 4:20,4 | 0,75 | 5:45 | 137 | 141 | 0 |
Celkem | 29:11,3 | 4,75 | 6:08 | 134 | 143 | 26 |
Výbušnost a rychlost je tam, co slunce nesvítí, naopak vytrvalostně jsem na tom nikdy tak skvěle nebyl.