Výklus
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:07:19 | 1,06 | 06:55 | 147 | 167 | 109 |
| 2 | 00:10:04 | 1,43 | 07:03 | 133 | 164 | 136 |
| 3 | 00:10:04 | 1,43 | 07:03 | 127 | 131 | 136 |
| 4 | 00:07:29 | 1,04 | 07:13 | 127 | 130 | 98 |
| Celkem | 00:34:58 | 4,95 | 07:04 | 133 | 167 | 479 |
Výklus
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:07:19 | 1,06 | 06:55 | 147 | 167 | 109 |
| 2 | 00:10:04 | 1,43 | 07:03 | 133 | 164 | 136 |
| 3 | 00:10:04 | 1,43 | 07:03 | 127 | 131 | 136 |
| 4 | 00:07:29 | 1,04 | 07:13 | 127 | 130 | 98 |
| Celkem | 00:34:58 | 4,95 | 07:04 | 133 | 167 | 479 |
Pyramida 200 – 400 – 600 – 800 – 600 – 400 – 200, závěrečný výklus jsem špatně odmáčknul stopky, celkem bylo 7 km.
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:07:19 | 1,07 | 06:50 | 131 | 146 | 99 |
| 2 | 00:00:47 | 0,20 | 03:55 | 158 | 166 | 17 |
| 3 | 00:00:43 | 0,10 | 07:16 | 154 | 160 | 11 |
| 4 | 00:01:44 | 0,40 | 04:22 | 163 | 175 | 35 |
| 5 | 00:01:35 | 0,20 | 07:57 | 150 | 167 | 19 |
| 6 | 00:02:38 | 0,60 | 04:23 | 162 | 170 | 54 |
| 7 | 00:02:22 | 0,30 | 07:56 | 139 | 164 | 26 |
| 8 | 00:03:46 | 0,80 | 04:43 | 161 | 169 | 72 |
| 9 | 00:03:08 | 0,40 | 07:51 | 139 | 161 | 33 |
| 10 | 00:02:49 | 0,60 | 04:41 | 155 | 161 | 54 |
| 11 | 00:02:23 | 0,30 | 07:58 | 139 | 159 | 25 |
| 12 | 00:01:49 | 0,40 | 04:33 | 155 | 165 | 35 |
| 13 | 00:01:36 | 0,20 | 08:02 | 149 | 165 | 17 |
| 14 | 00:00:44 | 0,20 | 03:40 | 153 | 167 | 15 |
| 15 | 00:00:48 | 0,10 | 08:08 | 160 | 168 | 11 |
| 16 | 00:05:22 | 0,70 | 07:40 | 133 | 147 | 61 |
| Celkem | 00:39:42 | 6,57 | 06:02 | 145 | 175 | 584 |
Víkendový běh až odpoledne na stezce a díky pozdnímu obědu zkrácený.
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:04:27 | 0,74 | 05:59 | 148 | 163 | 66 |
| 2 | 00:08:24 | 1,43 | 05:53 | 151 | 185 | 132 |
| 3 | 00:08:27 | 1,42 | 05:56 | 148 | 152 | 131 |
| 4 | 00:08:24 | 1,43 | 05:53 | 148 | 153 | 132 |
| 5 | 00:08:33 | 1,42 | 06:00 | 149 | 154 | 131 |
| 6 | 00:08:31 | 1,43 | 05:57 | 146 | 151 | 132 |
| 7 | 00:08:24 | 1,43 | 05:54 | 149 | 154 | 132 |
| 8 | 00:05:23 | 0,81 | 06:40 | 142 | 152 | 76 |
| Celkem | 01:00:38 | 10,11 | 05:59 | 148 | 185 | 932 |
Po včerejšku výklus, tepy ne a ne srazit pod 130.
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:07:36 | 1,06 | 07:08 | 150 | 178 | 96 |
| 2 | 00:10:15 | 1,42 | 07:13 | 137 | 145 | 133 |
| 3 | 00:10:45 | 1,42 | 07:33 | 131 | 136 | 124 |
| 4 | 00:07:55 | 1,03 | 07:40 | 132 | 137 | 87 |
| Celkem | 00:36:32 | 4,94 | 07:23 | 137 | 178 | 440 |
Snad se situace pomalu normalizuje. Dnes přes poledne obvyklý čtvrtek, tentokrát v lese kolem Majáku.
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:30:21 | 4,54 | 06:41 | 145 | 162 | 423 |
| 2 | 00:28:38 | 4,52 | 06:20 | 149 | 163 | 424 |
| 3 | 00:06:59 | 0,98 | 07:10 | 138 | 152 | 96 |
| Celkem | 01:05:59 | 10,04 | 06:34 | 146 | 163 | 943 |