Test nových Salomon Speedcross 2 nahoře v lese. Vypadá to velmi dobře.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31:33 | 5,00 | 6:18 | 140 | 157 | 470 |
Celkem | 31:33 | 5,00 | 6:18 | 140 | 157 | 470 |
Test nových Salomon Speedcross 2 nahoře v lese. Vypadá to velmi dobře.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31:33 | 5,00 | 6:18 | 140 | 157 | 470 |
Celkem | 31:33 | 5,00 | 6:18 | 140 | 157 | 470 |
Plavání v padesátce, už trénují plavci, takže bylo méně místa. Začal jsem testem na 200 m.
Délka | Čas | Dist | Čas/100 m | Temp | SWOLF | Styl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:04 | 50 | 2:09 | 30 | 94,81 | Kraul |
2 | 1:16 | 50 | 2:33 | 33 | 109,96 | Kraul |
3 | 1:19 | 50 | 2:39 | 32 | 111,79 | Kraul |
4 | 1:17 | 50 | 2:34 | 34 | 111,37 | Kraul |
interval | 4:57 | 200 | 2:28 | 129 | 106,73 | Kraul |
rest | 1:08 | |||||
5 | 1:16 | 50 | 2:33 | 34 | 110,93 | Prsa |
6 | 1:14 | 50 | 2:29 | 33 | 107,87 | Prsa |
7 | 1:16 | 50 | 2:33 | 31 | 107,70 | Prsa |
8 | 1:22 | 50 | 2:44 | 32 | 114,07 | Prsa |
9 | 1:14 | 50 | 2:29 | 31 | 105,50 | Prsa |
10 | 1:15 | 50 | 2:30 | 31 | 106,10 | Prsa |
11 | 1:15 | 50 | 2:30 | 31 | 106,10 | Prsa |
12 | 1:19 | 50 | 2:39 | 32 | 111,50 | Prsa |
13 | 1:18 | 50 | 2:37 | 32 | 110,88 | Prsa |
14 | 1:14 | 50 | 2:28 | 30 | 104,05 | Prsa |
interval | 12:46 | 500 | 2:33 | 317 | 108,37 | Prsa |
rest | 1:14 | |||||
15 | 1:19 | 50 | 2:39 | 33 | 112,78 | Prsa |
16 | 1:14 | 50 | 2:29 | 30 | 104,87 | Kraul |
17 | 1:25 | 50 | 2:51 | 34 | 119,61 | Prsa |
18 | 1:18 | 50 | 2:36 | 32 | 110,10 | Prsa |
19 | 1:15 | 50 | 2:30 | 25 | 100,42 | Prsa |
20 | 1:11 | 50 | 2:23 | 31 | 102,96 | Kraul |
21 | 1:15 | 50 | 2:31 | 32 | 107,76 | Prsa |
22 | 1:18 | 50 | 2:36 | 34 | 112,32 | Prsa |
23 | 1:16 | 50 | 2:33 | 32 | 108,95 | Prsa |
24 | 1:14 | 50 | 2:29 | 30 | 104,87 | Prsa |
interval | 12:50 | 500 | 2:34 | 313 | 108,36 | Mixed |
Total | 30:35 | 1200 | 2:32 | 759 | 108,09 |
10 km kolem Majáku běženo jako 2 – 7 – 1. Zabíhal jsem nové boty, které mi včera přišly, adidas Kanadia TR4. Zdá se, že to půjde.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54:50 | 8,92 | 6:09 | 138 | 156 | 827 |
2 | 7:41 | 1,08 | 7:06 | 128 | 139 | 101 |
Celkem | 1:02:31 | 10,00 | 6:15 | 137 | 156 | 928 |
Regeneračně Malenovice a zpět v mírném dešti po měkkém terénu.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:35 | 1,00 | 6:35 | 123 | 130 | 90 |
2 | 6:29 | 1,00 | 6:29 | 127 | 131 | 95 |
3 | 6:41 | 1,00 | 6:41 | 125 | 132 | 90 |
4 | 6:53 | 1,00 | 6:53 | 125 | 128 | 95 |
5 | 6:34 | 1,00 | 6:34 | 123 | 128 | 94 |
6 | 6:43 | 1,00 | 6:43 | 124 | 129 | 95 |
7 | 6:32 | 1,00 | 6:32 | 125 | 129 | 94 |
8 | 6:30 | 1,00 | 6:30 | 125 | 131 | 94 |
9 | :27 | 0,07 | 6:24 | 127 | 129 | 7 |
Celkem | 53:22 | 8,07 | 6:37 | 125 | 132 | 754 |
Intervaly 10 x 400 m. Poměrně dost teplo a hlavně ze začátku to bylo hodně utahané.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:07:10 | 1,06 | 06:46 | 135 | 156 | 97 |
2 | 00:01:47 | 0,40 | 04:27 | 150 | 157 | 36 |
3 | 00:02:00 | 0,29 | 06:53 | 136 | 153 | 30 |
4 | 00:01:43 | 0,40 | 04:17 | 146 | 156 | 35 |
5 | 00:02:00 | 0,27 | 07:24 | 136 | 156 | 27 |
6 | 00:01:47 | 0,40 | 04:28 | 148 | 156 | 34 |
7 | 00:02:00 | 0,31 | 06:33 | 139 | 156 | 31 |
8 | 00:01:46 | 0,40 | 04:27 | 149 | 156 | 35 |
9 | 00:02:00 | 0,26 | 07:34 | 137 | 156 | 26 |
10 | 00:01:43 | 0,40 | 04:19 | 149 | 157 | 34 |
11 | 00:02:00 | 0,28 | 07:10 | 140 | 157 | 29 |
12 | 00:01:48 | 0,40 | 04:32 | 151 | 159 | 36 |
13 | 00:02:00 | 0,27 | 07:17 | 140 | 159 | 26 |
14 | 00:01:45 | 0,40 | 04:24 | 153 | 162 | 35 |
15 | 00:02:00 | 0,29 | 06:55 | 144 | 162 | 29 |
16 | 00:01:46 | 0,40 | 04:25 | 155 | 162 | 35 |
17 | 00:02:00 | 0,27 | 07:26 | 143 | 162 | 27 |
18 | 00:01:43 | 0,40 | 04:18 | 155 | 164 | 34 |
19 | 00:02:00 | 0,27 | 07:17 | 145 | 164 | 28 |
20 | 00:01:35 | 0,40 | 03:57 | 160 | 172 | 34 |
21 | 00:02:00 | 0,25 | 07:55 | 148 | 172 | 22 |
22 | 00:14:38 | 2,18 | 06:43 | 139 | 149 | 199 |
Celkem | 00:59:16 | 10,00 | 05:55 | 143 | 172 | 919 |