Velmi pomalý výklus v lese pro radost.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | h+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52:40,3 | 8,02 | 6:34 | 131 | 146 | 120 |
2 | 6:24,3 | 0,98 | 6:33 | 128 | 139 | 17 |
Celkem | 59:04,6 | 9,00 | 6:34 | 131 | 146 | 137 |
Velmi pomalý výklus v lese pro radost.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | h+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52:40,3 | 8,02 | 6:34 | 131 | 146 | 120 |
2 | 6:24,3 | 0,98 | 6:33 | 128 | 139 | 17 |
Celkem | 59:04,6 | 9,00 | 6:34 | 131 | 146 | 137 |
Plavání
Délka | Čas | Dist | Čas/100 m | Temp | SWOLF | Styl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:06 | 50 | 2:13 | 36 | 102,92 | Kraul |
2 | 1:09 | 50 | 2:19 | 33 | 102,91 | Prsa |
3 | 1:11 | 50 | 2:23 | 31 | 102,93 | Kraul |
4 | 1:10 | 50 | 2:20 | 33 | 103,45 | Prsa |
5 | 1:10 | 50 | 2:20 | 33 | 103,36 | Kraul |
6 | 1:14 | 50 | 2:28 | 37 | 111,26 | Prsa |
7 | 1:08 | 50 | 2:16 | 32 | 100,39 | Kraul |
8 | 1:10 | 50 | 2:21 | 36 | 106,94 | Prsa |
9 | 1:12 | 50 | 2:25 | 34 | 106,97 | Kraul |
10 | 1:02 | 50 | 2:05 | 35 | 97,68 | Prsa |
interval | 11:37 | 500 | 2:19 | 340 | 103,78 | Mixed |
rest | 0:51 | |||||
11 | 1:01 | 50 | 2:03 | 32 | 93,51 | Prsa |
12 | 1:26 | 50 | 2:52 | 39 | 125,05 | Prsa |
13 | 1:05 | 50 | 2:11 | 30 | 95,71 | Prsa |
14 | 1:31 | 50 | 3:03 | 37 | 128,75 | Kraul |
15 | 1:15 | 50 | 2:31 | 34 | 109,94 | Prsa |
16 | 1:20 | 50 | 2:40 | 35 | 115,42 | Prsa |
17 | 1:19 | 50 | 2:39 | 35 | 114,84 | Prsa |
18 | 1:12 | 50 | 2:24 | 33 | 105,12 | Kraul |
19 | 1:21 | 50 | 2:42 | 38 | 119,19 | Prsa |
20 | 1:15 | 50 | 2:31 | 32 | 107,82 | Prsa |
interval | 12:49 | 500 | 2:33 | 345 | 111,44 | Mixed |
rest | 0:46 | |||||
21 | 1:19 | 50 | 2:38 | 36 | 115,29 | Prsa |
22 | 1:17 | 50 | 2:34 | 33 | 110,31 | Prsa |
23 | 1:15 | 50 | 2:30 | 32 | 107,26 | Prsa |
24 | 1:17 | 50 | 2:35 | 34 | 111,80 | Prsa |
25 | 1:17 | 50 | 2:35 | 33 | 110,77 | Prsa |
26 | 1:16 | 50 | 2:33 | 32 | 108,92 | Prsa |
27 | 1:16 | 50 | 2:33 | 33 | 109,88 | Prsa |
28 | 1:07 | 50 | 2:15 | 30 | 97,59 | Prsa |
interval | 10:08 | 400 | 2:32 | 263 | 108,98 | Prsa |
Total | 34:36 | 1400 | 2:28 | 948 | 108,00 |
Běh do Otrokovic a zpátky
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | h+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:48,3 | 1,00 | 5:48 | 150 | 169 | 0 |
2 | 5:35,4 | 1,00 | 5:35 | 143 | 154 | 2 |
3 | 5:33,1 | 1,00 | 5:33 | 140 | 145 | 0 |
4 | 5:42,9 | 1,00 | 5:43 | 134 | 136 | 0 |
5 | 5:42,0 | 1,00 | 5:42 | 139 | 143 | 4 |
6 | 5:28,7 | 1,00 | 5:29 | 143 | 148 | 0 |
7 | 5:32,6 | 1,00 | 5:33 | 144 | 154 | 0 |
8 | 5:38,1 | 1,00 | 5:38 | 145 | 154 | 15 |
9 | 5:27,0 | 1,00 | 5:27 | 141 | 149 | 2 |
10 | 5:33,6 | 1,00 | 5:34 | 143 | 147 | 5 |
11 | 5:35,6 | 1,00 | 5:36 | 143 | 147 | 6 |
12 | 5:38,5 | 1,00 | 5:39 | 144 | 150 | 3 |
13 | 5:32,9 | 1,00 | 5:33 | 143 | 148 | 4 |
14 | 5:23,2 | 1,00 | 5:23 | 144 | 151 | 2 |
15 | 5:38,8 | 1,00 | 5:39 | 144 | 152 | 0 |
16 | :14,9 | 0,05 | 5:28 | 146 | 147 | 0 |
Celkem | 1:24:05,6 | 15,05 | 5:35 | 143 | 169 | 42 |
Výklus
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | h+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:16,2 | 1,00 | 6:16 | 131 | 142 | 0 |
2 | 6:05,6 | 1,00 | 6:06 | 134 | 141 | 0 |
3 | 6:07,0 | 1,00 | 6:07 | 133 | 139 | 0 |
4 | 6:12,2 | 1,00 | 6:12 | 130 | 142 | 5 |
5 | 6:08,5 | 1,00 | 6:09 | 131 | 138 | 0 |
6 | 6:09,7 | 1,00 | 6:10 | 130 | 138 | 5 |
7 | 6:09,4 | 1,00 | 6:09 | 128 | 131 | 0 |
8 | 6:09,5 | 1,00 | 6:10 | 130 | 133 | 3 |
Celkem | 49:18,0 | 8,00 | 6:10 | 131 | 142 | 12 |
Ranní plavání. Start jsem spustil až v průběhu první délky, celkový čas může být tak o 15 s delší.
Délka | Čas | Dist | Čas/100 m | Temp | SWOLF | Styl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:57 | 50 | 1:54 | 31 | 88,18 | Kraul |
2 | 1:08 | 50 | 2:17 | 35 | 103,69 | Prsa |
interval | 2:04 | 100 | 2:04 | 66 | 95,43 | Mixed |
rest | 0:20 | |||||
3 | 1:11 | 50 | 2:23 | 34 | 105,74 | Kraul |
4 | 1:17 | 50 | 2:34 | 36 | 113,34 | Prsa |
5 | 1:14 | 50 | 2:28 | 36 | 110,33 | Kraul |
6 | 1:19 | 50 | 2:38 | 37 | 116,21 | Prsa |
7 | 1:08 | 50 | 2:16 | 31 | 99,46 | Kraul |
8 | 1:22 | 50 | 2:44 | 36 | 118,24 | Prsa |
9 | 1:13 | 50 | 2:26 | 34 | 107,23 | Kraul |
10 | 1:13 | 50 | 2:27 | 35 | 108,93 | Prsa |
interval | 9:59 | 400 | 2:29 | 279 | 109,81 | Mixed |
rest | 0:54 | |||||
11 | 1:16 | 50 | 2:32 | 35 | 111,41 | Kraul |
12 | 0:47 | 50 | 1:34 | 20 | 67,39 | Kraul |
13 | 1:26 | 50 | 2:53 | 43 | 129,59 | Prsa |
14 | 1:34 | 50 | 3:08 | 45 | 139,05 | Prsa |
15 | 1:12 | 50 | 2:25 | 33 | 105,60 | Kraul |
16 | 1:03 | 50 | 2:06 | 31 | 94,22 | Kraul |
17 | 1:26 | 50 | 2:53 | 41 | 127,60 | Prsa |
18 | 1:16 | 50 | 2:33 | 39 | 115,85 | Prsa |
19 | 1:17 | 50 | 2:34 | 35 | 112,22 | Kraul |
20 | 1:17 | 50 | 2:34 | 35 | 112,24 | Kraul |
interval | 12:37 | 500 | 2:31 | 357 | 111,42 | Mixed |
rest | 1:08 | |||||
21 | 1:19 | 50 | 2:39 | 38 | 117,58 | Prsa |
22 | 1:17 | 50 | 2:35 | 34 | 111,50 | Prsa |
23 | 1:15 | 50 | 2:30 | 33 | 108,26 | Prsa |
24 | 1:18 | 50 | 2:36 | 33 | 111,00 | Prsa |
25 | 1:07 | 50 | 2:14 | 28 | 95,03 | Prsa |
26 | 1:31 | 50 | 3:02 | 40 | 131,45 | Prsa |
27 | 1:17 | 50 | 2:35 | 30 | 107,95 | Prsa |
28 | 1:19 | 50 | 2:39 | 33 | 112,52 | Prsa |
interval | 10:25 | 400 | 2:36 | 269 | 111,79 | Prsa |
Total | 35:06 | 1400 | 2:30 | 971 | 109,92 |