1200 m. Pětistovky 12:19 a 12:02.
Rubriky
- Dovolená (12)
- IT (6)
- Jídlo (2)
- Sport (678)
- Život, vesmír a vůbec (3)
Osobáky
Archiv
Programování
Sport
Umění
Přihlásit se
V neděli po ránu, tentokrát dost pod nulou. Ve druhém kole při technické zastávce jsem špatně odmáčknul stopky, tři kola byla víceméně identická. Celkem tedy 25 km.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:55:32 | 7,99 | 06:57 | 135 | 152 | 743 |
2 | 00:34:48 | 4,40 | 07:54 | 135 | 154 | 409 |
3 | 00:54:39 | 7,96 | 06:51 | 138 | 154 | 740 |
4 | 00:07:40 | 1,01 | 07:37 | 132 | 141 | 90 |
Celkem | 02:32:40 | 21,36 | 07:08 | 136 | 154 | 1982 |
Obvyklý pátek v bazénu, počet lidí už se pomalu normalizuje. Pětistovky 12:19 a 12:31, celkem 1200 m.
Obvyklý čtvrtek na cyklostezce.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:37 | 0,72 | 06:23 | 138 | 169 | 64 |
2 | 00:08:57 | 1,42 | 06:19 | 139 | 146 | 132 |
3 | 00:09:09 | 1,43 | 06:24 | 138 | 141 | 134 |
4 | 00:09:19 | 1,42 | 06:34 | 135 | 138 | 134 |
5 | 00:09:10 | 1,42 | 06:26 | 136 | 140 | 133 |
6 | 00:09:09 | 1,43 | 06:24 | 135 | 138 | 133 |
7 | 00:08:02 | 1,42 | 05:39 | 146 | 152 | 130 |
8 | 00:05:35 | 0,80 | 06:59 | 135 | 151 | 76 |
Celkem | 01:04:02 | 10,06 | 06:21 | 138 | 169 | 936 |
Máme tu repy, tak jenom před večeří rychlé vyčištění hlavy. Opět zazlobil tepák, opět jsem měl na sobě Tchibo tričko.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:06:30 | 1,07 | 06:05 | 178 | 218 | 95 |
2 | 00:08:32 | 1,42 | 05:59 | 142 | 150 | 132 |
3 | 00:07:29 | 1,26 | 05:57 | 141 | 145 | 115 |
4 | 00:01:57 | 0,28 | 07:06 | 145 | 150 | 27 |
Celkem | 00:24:30 | 4,03 | 06:05 | 151 | 218 | 369 |