Archiv autora: Ondřej

26. července

Ve venkovním bazénu. Zajímavé je, že druhá pětistovka byla rychlejší než první (ale stejně byly obě pomalé).

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 0:33 25 2:14 15 48,66 Kraul
2 0:36 25 2:26 17 53,62 Kraul
3 0:37 25 2:31 18 55,93 Kraul
4 0:37 25 2:29 16 53,45 Kraul
5 0:38 25 2:34 16 54,51 Kraul
6 0:37 25 2:31 14 51,91 Kraul
7 0:40 25 2:42 19 59,63 Kraul
8 0:35 25 2:20 14 49,19 Kraul
interval 4:57 200 2:28 129 106,73 Kraul
rest 1:30
9 0:35 25 2:21 19 54,37 Prsa
10 0:38 25 2:33 16 54,32 Prsa
11 0:37 25 2:29 16 53,46 Kraul
12 0:37 25 2:30 14 51,63 Kraul
13 0:40 25 2:40 17 57,18 Prsa
14 0:40 25 2:41 16 56,37 Prsa
15 0:38 25 2:34 15 53,53 Kraul
16 0:36 25 2:27 14 50,77 Kraul
17 0:42 25 2:49 16 58,42 Prsa
18 0:38 25 2:35 15 53,96 Prsa
19 0:38 25 2:35 15 53,84 Kraul
20 0:37 25 2:29 14 51,30 Kraul
21 0:43 25 2:52 18 61,04 Prsa
22 0:40 25 2:42 16 56,73 Prsa
23 0:35 25 2:23 14 49,91 Kraul
24 0:37 25 2:31 14 51,91 Kraul
25 0:38 25 2:35 17 55,89 Prsa
26 0:39 25 2:38 16 55,49 Prsa
27 0:37 25 2:31 15 52,95 Kraul
28 0:36 25 2:25 16 52,34 Kraul
interval 12:52 500 2:34 313 108,54 Mixed
rest 1:23
29 0:39 25 2:37 19 58,32 Prsa
30 0:38 25 2:32 15 53,16 Prsa
31 0:36 25 2:25 16 52,43 Kraul
32 0:35 25 2:22 14 49,54 Kraul
33 0:39 25 2:38 18 57,51 Prsa
34 0:38 25 2:32 15 53,19 Prsa
35 0:37 25 2:30 15 52,70 Kraul
36 0:37 25 2:28 16 53,06 Kraul
37 0:40 25 2:42 18 58,72 Prsa
38 0:39 25 2:37 17 56,28 Prsa
39 0:36 25 2:25 15 51,25 Kraul
40 0:35 25 2:22 16 51,62 Kraul
41 0:42 25 2:48 18 60,10 Prsa
42 0:38 25 2:33 15 53,44 Prsa
43 0:36 25 2:24 15 51,18 Kraul
44 0:36 25 2:27 17 53,74 Kraul
45 0:39 25 2:38 18 57,67 Prsa
46 0:39 25 2:38 17 56,60 Prsa
47 0:34 25 2:18 15 49,68 Kraul
48 0:33 25 2:12 16 49,16 Kraul
interval 12:34 500 2:30 325 107,93 Mixed
rest 1:18
49 0:45 25 3:00 15 60,12 Znak
50 0:38 25 2:34 16 54,64 Prsa
51 0:45 25 3:02 18 63,60 Znak
52 0:45 25 3:02 18 63,60 Prsa
53 0:44 25 2:59 17 61,92 Znak
54 0:42 25 2:49 18 60,46 Prsa
55 0:44 25 2:56 16 60,21 Znak
56 0:40 25 2:43 18 58,75 Prsa
interval 5:47 200 2:53 136 120,83 Mixed
Total 36:11 1400 2:35 903 54,91
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

24. července

Intervaly 12 × 400 m a.k.a. to nejbrutálnější, co běhám. Ale bylo to strašně utahané, obvykle mám čtyřstovky tak o pět sekund lepší.

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax h+
1 13:21,8 2,16 6:12 134 143 1
2 1:46,0 0,40 4:25 155 161 2
3 1:30,0 0,24 6:22 148 161 0
4 1:46,5 0,40 4:26 153 158 0
5 1:30,0 0,23 6:30 145 157 0
6 1:47,0 0,40 4:27 154 161 0
7 1:30,0 0,23 6:27 148 163 0
8 1:44,6 0,40 4:22 153 160 0
9 1:30,0 0,23 6:37 146 160 0
10 1:46,2 0,40 4:25 154 160 0
11 1:30,0 0,23 6:34 148 160 0
12 1:43,8 0,40 4:20 153 161 2
13 1:30,0 0,22 6:41 147 161 0
14 1:47,3 0,40 4:28 153 165 0
15 1:30,0 0,23 6:40 149 164 0
16 1:44,2 0,40 4:21 154 160 0
17 1:30,0 0,22 6:46 147 160 0
18 1:46,1 0,40 4:25 155 164 0
19 1:30,0 0,23 6:37 152 165 0
20 1:44,3 0,40 4:21 155 163 0
21 1:30,0 0,22 6:50 149 163 0
22 1:46,3 0,40 4:26 155 165 0
23 1:30,0 0,22 6:48 153 165 0
24 1:34,7 0,40 3:57 160 170 0
25 1:30,0 0,23 6:38 153 170 0
26 8:27,1 1,33 6:22 139 147 3
Celkem 1:00:45,8 11,00 5:31 146 170 8
Rubriky: Sport | Štítky: , | Napsat komentář

23. července

Výklus do Tečovic.

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax h+
1 6:12,9 1,00 6:13 142 159 0
2 6:04,9 1,00 6:05 136 152 0
3 6:07,7 1,00 6:08 134 139 0
4 6:14,4 1,00 6:14 130 133 0
5 6:11,1 1,00 6:11 131 135 3
6 6:08,8 1,00 6:09 130 135 4
7 6:11,3 1,00 6:11 129 133 0
8 6:11,3 1,00 6:11 129 137 1
9 :05,4 0,01 6:54 136 136 0
Celkem 49:27,5 8,01 6:10 133 159 9
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

22. července

Po dlouhé době kolem Majáku

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax h+
1 50:51,3 7,94 6:24 134 150 107
2 47:38,4 7,97 5:59 141 159 112
3 7:47,0 1,17 6:39 137 149 26
Celkem 1:46:16,6 17,08 6:13 137 159 245
Rubriky: Sport | Štítky: , | Napsat komentář

20. července

Plavání

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:18 50 2:36 37 115,20 Kraul
2 1:04 50 2:08 29 93,15 Prsa
3 1:27 50 2:54 35 122,38 Kraul
4 1:00 50 2:00 27 87,06 Prsa
5 1:25 50 2:51 38 123,83 Kraul
6 1:04 50 2:09 30 94,48 Prsa
7 1:28 50 2:56 36 124,29 Kraul
8 1:18 50 2:37 34 112,82 Prsa
9 1:16 50 2:33 33 109,76 Kraul
10 1:14 50 2:28 34 108,37 Prsa
interval 12:37 500 2:31 333 109,03 Mixed
rest 0:27
11 1:12 50 2:25 36 108,59 Prsa
12 1:15 50 2:31 33 108,90 Prsa
13 1:20 50 2:40 33 113,40 Prsa
14 1:01 50 2:03 28 89,68 Kraul
15 1:28 50 2:57 41 129,51 Prsa
16 1:20 50 2:40 34 114,16 Prsa
17 1:20 50 2:40 31 111,07 Prsa
18 1:00 50 2:01 27 87,57 Kraul
19 1:39 50 3:18 43 142,44 Prsa
20 1:06 50 2:13 31 97,65 Prsa
interval 12:44 500 2:32 337 110,20 Mixed
rest 0:17
21 1:25 50 2:51 37 122,74 Prsa
22 1:25 50 2:51 33 118,90 Znak
23 1:09 50 2:18 30 99,23 Prsa
24 1:37 50 3:15 40 137,73 Prsa
interval 5:38 200 2:49 140 119,66 Mixed
Total 31:00 1200 2:35 810 111,29
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář