28. června

12 km do Tečovic

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax h+
1 5:48,1 1,00 5:48 130 140 0
2 5:36,1 1,00 5:36 140 146 0
3 5:38,3 1,00 5:38 143 154 1
4 5:40,4 1,00 5:40 141 152 0
5 5:37,6 1,00 5:38 141 151 5
6 5:36,9 1,00 5:37 141 151 0
7 5:39,3 1,00 5:39 145 153 5
8 5:35,6 1,00 5:36 145 150 4
9 5:35,2 1,00 5:35 144 153 3
10 5:25,5 1,00 5:26 147 155 4
11 4:57,6 1,00 4:58 153 163 0
12 5:36,4 1,00 5:36 147 156 1
13 :09,9 0,03 5:11 149 151 3
Celkem 1:06:56,9 12,03 5:34 143 163 28
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

26. června

Intervaly 3 × 1600 m

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax h+
1 12:48,9 2,15 5:57 141 168 0
2 7:06,7 1,60 4:27 154 159 3
3 3:00,0 0,46 6:30 136 158 0
4 7:03,1 1,60 4:24 153 162 0
5 3:00,0 0,48 6:13 141 159 3
6 6:46,6 1,60 4:14 159 174 0
7 3:00,0 0,47 6:21 143 172 0
8 10:12,4 1,65 6:10 139 176 3
Celkem 52:57,7 10,02 5:17 146 176 8
Rubriky: Sport | Štítky: , | Napsat komentář

24. června

Do Otrokovic do Billy na jablečný džus a zpátky

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax h+
1 5:50,0 1,00 5:50 133 153 0
2 5:41,6 1,00 5:42 138 141 1
3 5:45,3 1,00 5:45 138 143 0
4 5:53,4 1,00 5:53 134 138 0
5 5:51,4 1,00 5:51 135 140 4
6 5:44,4 1,00 5:44 136 144 0
7 5:44,3 1,00 5:44 141 151 5
8 5:36,2 1,00 5:36 141 153 12
9 5:40,7 1,00 5:41 138 143 1
10 5:52,7 1,00 5:53 133 146 11
11 5:43,1 1,00 5:43 143 156 17
12 5:27,8 1,00 5:28 139 151 2
13 5:48,6 1,00 5:49 140 143 3
14 5:51,6 1,00 5:52 141 145 9
15 5:39,9 1,00 5:40 140 145 3
16 5:48,5 1,00 5:48 141 144 2
17 5:30,5 1,00 5:31 144 149 3
18 5:14,3 1,00 5:14 150 156 3
19 1:34,5 0,26 5:59 150 156 0
Celkem 1:44:18,8 18,26 5:43 139 156 76
Rubriky: Sport | Štítky: , | Napsat komentář

22. června

Plavání. Bylo to velmi utahané.

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:13 50 2:27 32 105,92 Prsa
2 1:15 50 2:31 38 113,93 Kraul
3 1:05 50 2:11 27 92,88 Prsa
4 1:33 50 3:07 42 135,66 Kraul
5 1:09 50 2:18 30 99,45 Prsa
6 1:25 50 2:51 36 121,92 Kraul
7 1:09 50 2:19 31 100,97 Prsa
8 1:10 50 2:20 28 98,26 Kraul
9 1:16 50 2:33 35 111,81 Prsa
10 1:30 50 3:01 43 133,79 Kraul
interval 12:50 500 2:34 342 111,28 Mixed
rest 0:52
11 1:03 50 2:07 30 93,65 Kraul
12 1:14 50 2:29 32 106,60 Prsa
13 1:43 50 3:27 41 144,69 Prsa
14 1:25 50 2:51 34 119,75 Prsa
15 1:18 50 2:36 35 113,34 Kraul
16 1:22 50 2:46 36 118,99 Prsa
17 1:22 50 2:44 35 117,11 Prsa
18 1:21 50 2:42 33 114,26 Prsa
19 1:13 50 2:26 35 108,05 Kraul
20 1:17 50 2:34 37 114,06 Prsa
interval 13:21 500 2:40 348 114,95 Mixed
rest 0:43
21 1:20 50 2:41 35 115,78 Prsa
22 1:21 50 2:42 32 113,42 Prsa
23 1:22 50 2:44 32 114,23 Prsa
24 1:20 50 2:40 31 111,44 Prsa
interval 5:24 200 2:42 130 113,72 Prsa
Total 31:37 1200 2:38 820 113,22
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

21. června

Po včerejšku výklus, bylo šílené dusno.

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax h+
1 6:22,2 1,00 6:22 127 135 0
2 6:13,1 1,00 6:13 135 151 0
3 6:21,5 1,00 6:21 133 143 0
4 6:30,3 1,00 6:30 131 135 6
5 6:23,1 1,00 6:23 130 135 0
6 6:25,5 1,00 6:25 131 138 3
7 6:12,5 1,00 6:12 132 137 2
8 5:59,5 1,00 6:00 134 138 0
9 :08,2 0,03 5:22 135 136 0
Celkem 50:35,9 8,03 6:18 132 151 12
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář