Plavání, tentokrát to šlo líp
| Délka | Čas | Dist | Čas/100 m | Temp | SWOLF | Styl | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:09 | 50 | 2:19 | 29 | 98,87 | Kraul | 
| 2 | 1:15 | 50 | 2:31 | 35 | 110,89 | Prsa | 
| 3 | 1:12 | 50 | 2:25 | 32 | 104,73 | Kraul | 
| 4 | 1:18 | 50 | 2:36 | 35 | 113,22 | Prsa | 
| 5 | 1:16 | 50 | 2:33 | 32 | 108,92 | Kraul | 
| 6 | 1:17 | 50 | 2:34 | 33 | 110,36 | Prsa | 
| 7 | 1:18 | 50 | 2:36 | 32 | 110,47 | Kraul | 
| 8 | 1:15 | 50 | 2:31 | 27 | 102,72 | Prsa | 
| 9 | 1:16 | 50 | 2:33 | 31 | 107,73 | Kraul | 
| 10 | 1:14 | 50 | 2:29 | 31 | 105,87 | Prsa | 
| interval | 12:34 | 500 | 2:30 | 317 | 107,18 | Mixed | 
| rest | 1:19 | |||||
| 11 | 1:09 | 50 | 2:19 | 29 | 98,76 | Kraul | 
| 12 | 1:19 | 50 | 2:39 | 31 | 110,49 | Kraul | 
| 13 | 1:16 | 50 | 2:32 | 33 | 109,43 | Prsa | 
| 14 | 1:17 | 50 | 2:35 | 34 | 111,56 | Prsa | 
| 15 | 1:12 | 50 | 2:25 | 32 | 104,72 | Kraul | 
| 16 | 0:56 | 50 | 1:53 | 25 | 81,87 | Kraul | 
| 17 | 1:38 | 50 | 3:17 | 45 | 143,78 | Prsa | 
| 18 | 1:08 | 50 | 2:17 | 31 | 99,49 | Prsa | 
| 19 | 1:19 | 50 | 2:38 | 34 | 113,10 | Kraul | 
| 20 | 1:05 | 50 | 2:10 | 29 | 94,07 | Kraul | 
| interval | 12:34 | 500 | 2:30 | 323 | 107,72 | Mixed | 
| rest | 0:25 | |||||
| 21 | 1:20 | 50 | 2:40 | 36 | 116,25 | Prsa | 
| 22 | 1:12 | 50 | 2:25 | 32 | 104,49 | Prsa | 
| 23 | 1:16 | 50 | 2:32 | 33 | 109,19 | Prsa | 
| 24 | 1:13 | 50 | 2:26 | 34 | 107,15 | Prsa | 
| 25 | 1:10 | 50 | 2:20 | 31 | 101,11 | Kraul | 
| 26 | 1:21 | 50 | 2:43 | 36 | 117,51 | Kraul | 
| 27 | 1:20 | 50 | 2:40 | 35 | 115,07 | Prsa | 
| 28 | 1:12 | 50 | 2:26 | 32 | 104,98 | Prsa | 
| interval | 10:05 | 400 | 2:31 | 269 | 109,34 | Mixed | 
| Total | 35:14 | 1400 | 2:31 | 909 | 107,99 | 
