7. února

Zase o trošičku tepleji (– 8,5 °C) tak na intervaly. V mírnější podobě, nechtěl jsem to hrotit pod 4:30 (ale nakonec jsem to stejně vyhrotil). Na stezce byl místy poprašek, tak to trochu podkluzovalo. První rovinka byla proti větru, druhá byla půl na půl, třetí byla po větru, to asi taky přispělo k stupňování.

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax kCal
1 4:20.4 0,73 5:56 141 155 63
2 8:21.7 1,43 5:50 150 154 131
3 7:00.8 1,43 4:55 155 161 132
4 4:14.8 0,72 5:55 137 154 65
5 6:47.7 1,43 4:45 152 158 133
6 4:19.2 0,72 6:02 141 156 67
7 6:18.8 1,43 4:26 156 160 129
8 8:30.1 1,43 5:57 140 160 133
9 5:33.1 0,85 6:31 137 145 80
Celkem 55:26.6 10,16 5:27 146 161 933
Rubriky: Sport | Štítky: , | Napsat komentář

5. února

Konečně se trochu oteplilo (na – 9 °C) tak jsem odpoledne vyrazil. Tam to šlo, na zpáteční cestě to bylo místy dost nepříjemně proti větru, kombinace slušné rychlosti a relativně nízkých tepů mě potěšila. Týden za moc nestál, ale o víkendu jsem to aspoň trochu dohnal.

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax kCal
1 5:30.1 1,00 5:30 138 146 88
2 5:27.8 1,00 5:28 144 148 91
3 5:41.3 1,00 5:41 145 150 92
4 5:40.5 1,00 5:40 141 147 91
5 5:42.6 1,00 5:43 141 146 92
6 5:42.5 1,00 5:42 140 144 91
7 5:44.6 1,00 5:45 145 156 92
8 5:47.1 1,00 5:47 146 157 92
9 5:30.2 1,00 5:30 140 150 89
10 5:42.1 1,00 5:42 147 150 92
11 5:40.8 1,00 5:41 143 148 91
12 5:39.9 1,00 5:40 140 146 92
13 5:39.5 1,00 5:39 143 148 92
14 5:28.9 1,00 5:29 144 150 91
15 5:23.0 1,00 5:23 147 154 91
16 :21.3 0,07 5:07 154 154 6
Celkem 1:24:42.1 15,07 5:37 143 157 1373
Rubriky: Sport | Štítky: , | 6 komentáře

4. února

Celý den dneska teplote nešla přes – 12 °C, tak jsem zkusil operativně nahradit LSD dlouhým plaváním. Podařilo se mi hned několik úspěchů – nejdelší zaregistrované plavání a souvislých 500 m kraulem. Ten čas sice odpovídá spíš organizovaném topení se, ale neutopil jsem se. Jenom mám teď trochu problém udržet ruce na klávesnici.

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:09 50 2:18 30 99,16 Kraul
2 1:18 50 2:36 34 112,32 Kraul
3 1:03 50 2:07 26 89,52 Prsa
4 1:25 50 2:50 36 121,30 Prsa
5 1:18 50 2:37 32 110,97 Kraul
6 1:08 50 2:17 28 96,63 Kraul
7 1:13 50 2:27 31 104,65 Prsa
8 1:34 50 3:08 37 131,30 Prsa
9 1:18 50 2:37 31 109,80 Kraul
10 1:05 50 2:10 26 91,22 Kraul
interval 12:51 500 2:34 311 108,27 Mixed
rest 0:40
11 1:17 50 2:35 33 110,83 Prsa
12 1:12 50 2:25 29 101,87 Prsa
13 1:25 50 2:50 34 119,15 Prsa
14 1:20 50 2:41 32 112,89 Prsa
15 1:22 50 2:44 31 113,07 Prsa
16 1:21 50 2:43 32 113,78 Prsa
17 1:21 50 2:42 30 111,44 Prsa
18 1:25 50 2:50 31 116,33 Prsa
19 1:25 50 2:50 31 116,33 Prsa
20 1:17 50 2:34 27 104,43 Prsa
interval 13:29 500 2:41 310 111,91 Prsa
rest 0:45
21 1:14 50 2:29 30 104,84 Kraul
22 1:24 50 2:49 32 116,93 Kraul
23 1:28 50 2:57 34 122,67 Kraul
24 1:29 50 2:58 35 124,31 Kraul
25 1:28 50 2:57 34 122,89 Kraul
26 1:29 50 2:59 34 123,88 Kraul
27 1:29 50 2:59 34 123,51 Kraul
28 0:57 50 1:54 23 80,21 Kraul
29 2:00 50 4:01 47 167,60 Kraul
30 1:22 50 2:44 31 113,04 Kraul
interval 14:24 500 2:52 334 119,89 Kraul
rest 0:59
31 1:22 50 2:44 34 116,02 Prsa
32 1:19 50 2:39 32 111,53 Kraul
33 1:25 50 2:50 34 119,33 Prsa
34 1:07 50 2:14 27 94,03 Kraul
35 1:42 50 3:25 44 146,76 Prsa
36 1:24 50 2:49 36 120,80 Kraul
37 1:06 50 2:13 29 95,67 Prsa
38 1:37 50 3:14 41 138,29 Kraul
39 1:28 50 2:57 37 125,90 Kraul
40 1:23 50 2:46 37 120,18 Kraul
interval 13:56 500 2:47 351 118,75 Mixed
rest 1:33
41 1:30 50 3:00 39 129,09 Prsa
42 1:23 50 2:47 34 117,94 Prsa
43 1:30 50 3:01 32 122,61 Prsa
44 1:26 50 2:53 33 119,55 Prsa
interval 5:50 200 2:55 138 122,05 Prsa
Total 60:32 2200 2:45 1444 115,37
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

3. února

Po delší době zase plavání. Ten začátek byl nějaký utahaný, ale pak jsem celkem chytil tempo.

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:13 50 2:27 30 103,80 Kraul
2 1:21 50 2:43 33 114,53 Prsa
3 1:16 50 2:33 30 106,91 Kraul
4 1:24 50 2:49 33 117,97 Prsa
5 1:14 50 2:29 29 103,80 Kraul
6 1:23 50 2:46 34 117,09 Prsa
7 1:16 50 2:33 30 106,84 Kraul
8 1:19 50 2:38 31 110,34 Prsa
9 1:22 50 2:44 33 115,06 Kraul
10 1:17 50 2:35 31 108,79 Prsa
interval 13:10 500 2:38 314 110,41 Mixed
rest 0:47
11 1:10 50 2:20 31 101,30 Kraul
12 1:10 50 2:21 32 102,88 Kraul
13 1:12 50 2:24 33 105,30 Prsa
14 1:06 50 2:12 26 92,17 Prsa
15 1:22 50 2:45 32 114,65 Kraul
16 1:05 50 2:11 29 94,97 Prsa
17 1:34 50 3:09 39 133,74 Kraul
18 1:24 50 2:49 36 120,51 Prsa
19 1:18 50 2:37 37 115,79 Kraul
20 0:49 50 1:38 23 72,04 Prsa
interval 12:35 500 2:31 318 107,38 Mixed
rest 1:08
21 1:23 50 2:46 35 118,04 Prsa
22 1:23 50 2:47 32 115,58 Prsa
23 1:23 50 2:46 32 115,16 Prsa
24 1:16 50 2:32 28 104,32 Prsa
interval 5:25 200 2:42 127 113,04 Prsa
Total 31:11 1200 2:35 759 109,59
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

1. února

Běh při -10 °C a ještě foukalo. Nakonec jsem byl jen kolem vody a ještě jsem to o tři kilometry oproti plánu zkracoval.

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax kCal
1 6:06.3 1,05 5:49 150 162 94
2 7:49.9 1,43 5:29 155 162 131
3 7:46.2 1,43 5:27 141 152 130
4 7:37.8 1,43 5:21 145 149 130
5 7:41.6 1,43 5:23 143 148 131
6 7:23.5 1,42 5:12 150 154 130
7 6:11.9 0,99 6:14 144 155 90
Celkem 50:37.1 9,17 5:31 147 162 836
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář