Běh – 224 km
Plavání – 6,6 km
Rubriky
- Dovolená (12)
- IT (6)
- Jídlo (2)
- Sport (678)
- Život, vesmír a vůbec (3)
Osobáky
Archiv
Programování
Sport
Umění
Přihlásit se
Běh – 224 km
Plavání – 6,6 km
7 km výklus
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:06:46 | 1,00 | 06:46 | 123 | 135 | 91 |
| 2 | 00:06:42 | 1,00 | 06:42 | 126 | 138 | 95 |
| 3 | 00:06:57 | 1,00 | 06:57 | 124 | 130 | 95 |
| 4 | 00:06:55 | 1,00 | 06:55 | 124 | 128 | 94 |
| 5 | 00:06:50 | 1,00 | 06:50 | 124 | 128 | 94 |
| 6 | 00:06:47 | 1,00 | 06:47 | 126 | 129 | 95 |
| 7 | 00:06:46 | 1,00 | 06:46 | 126 | 131 | 95 |
| 8 | 00:00:24 | 0,06 | 06:27 | 125 | 127 | 6 |
| Celkem | 00:48:11 | 7,06 | 06:49 | 125 | 138 | 665 |
Intervaly 4 x 1200 m. Cyklostezka je u lávky rozkopaná, tak jsem 1200 m raději otáčel v půlce. Navíc jsem na začátku nenastavil trénink, tak je tentokrát rozklus zvlášť.
Rozklus
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:07:00 | 1,05 | 06:38 | 118 | 128 | 96 |
| Celkem | 00:07:00 | 1,05 | 06:38 | 118 | 128 | 96 |
Intervaly a výklus
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:22 | 1,20 | 04:28 | 150 | 156 | 110 |
| 2 | 00:04:00 | 0,50 | 07:59 | 127 | 154 | 41 |
| 3 | 00:05:22 | 1,20 | 04:28 | 152 | 157 | 108 |
| 4 | 00:04:00 | 0,50 | 07:56 | 129 | 156 | 41 |
| 5 | 00:05:19 | 1,20 | 04:26 | 156 | 163 | 108 |
| 6 | 00:04:00 | 0,49 | 08:08 | 131 | 160 | 39 |
| 7 | 00:05:16 | 1,20 | 04:23 | 159 | 166 | 108 |
| 8 | 00:04:00 | 0,56 | 07:11 | 136 | 166 | 50 |
| 9 | 00:08:34 | 1,24 | 06:55 | 129 | 139 | 117 |
| Celkem | 00:45:56 | 8,09 | 05:40 | 141 | 166 | 722 |
Plavání se Swimsense. Tentokrát to jenom jednu délku označilo chybně jako prsa místo znak, tak jsem to ručně spravil, zpracoval perlovským skriptíkem a tady je výsledek:
| Délka | Čas | Dist | Čas/100 m | Temp | SWOLF | Styl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:35 | 25 | 2:23 | 14 | 49,00 | Kraul |
| 2 | 0:33 | 25 | 2:13 | 14 | 47,00 | Prsa |
| 3 | 0:33 | 25 | 2:15 | 13 | 46,00 | Kraul |
| 4 | 0:38 | 25 | 2:35 | 16 | 54,00 | Prsa |
| 5 | 0:32 | 25 | 2:11 | 13 | 45,00 | Kraul |
| 6 | 0:36 | 25 | 2:25 | 14 | 50,00 | Prsa |
| 7 | 0:34 | 25 | 2:16 | 14 | 48,00 | Kraul |
| 8 | 0:37 | 25 | 2:28 | 16 | 53,00 | Prsa |
| 9 | 0:33 | 25 | 2:14 | 14 | 47,00 | Kraul |
| 10 | 0:38 | 25 | 2:32 | 17 | 55,00 | Prsa |
| 11 | 0:34 | 25 | 2:16 | 15 | 49,00 | Kraul |
| 12 | 0:41 | 25 | 2:44 | 18 | 59,00 | Prsa |
| 13 | 0:34 | 25 | 2:18 | 14 | 48,00 | Kraul |
| 14 | 0:39 | 25 | 2:39 | 16 | 55,00 | Prsa |
| 15 | 0:32 | 25 | 2:09 | 13 | 45,00 | Kraul |
| 16 | 0:39 | 25 | 2:39 | 17 | 56,00 | Prsa |
| 17 | 0:33 | 25 | 2:12 | 13 | 46,00 | Kraul |
| 18 | 0:39 | 25 | 2:37 | 17 | 56,00 | Prsa |
| 19 | 0:32 | 25 | 2:09 | 14 | 46,00 | Kraul |
| 20 | 0:38 | 25 | 2:33 | 17 | 55,00 | Prsa |
| interval | 11:58 | 500 | 2:23 | 299 | 50,85 | Mixed |
| rest | 1:24 | |||||
| 21 | 0:33 | 25 | 2:14 | 13 | 46,00 | Kraul |
| 22 | 0:37 | 25 | 2:28 | 15 | 52,00 | Prsa |
| 23 | 0:36 | 25 | 2:24 | 14 | 50,00 | Kraul |
| 24 | 0:37 | 25 | 2:31 | 15 | 52,00 | Prsa |
| 25 | 0:33 | 25 | 2:15 | 14 | 47,00 | Kraul |
| 26 | 0:40 | 25 | 2:40 | 18 | 58,00 | Prsa |
| 27 | 0:34 | 25 | 2:18 | 14 | 48,00 | Kraul |
| 28 | 0:41 | 25 | 2:44 | 17 | 58,00 | Prsa |
| 29 | 0:32 | 25 | 2:08 | 13 | 45,00 | Kraul |
| 30 | 0:42 | 25 | 2:50 | 19 | 61,00 | Prsa |
| 31 | 0:34 | 25 | 2:16 | 14 | 48,00 | Kraul |
| 32 | 0:40 | 25 | 2:40 | 17 | 57,00 | Prsa |
| 33 | 0:34 | 25 | 2:19 | 13 | 47,00 | Kraul |
| 34 | 0:39 | 25 | 2:38 | 17 | 56,00 | Prsa |
| 35 | 0:38 | 25 | 2:33 | 15 | 53,00 | Kraul |
| 36 | 0:40 | 25 | 2:42 | 17 | 57,00 | Prsa |
| 37 | 0:36 | 25 | 2:27 | 15 | 51,00 | Kraul |
| 38 | 0:40 | 25 | 2:42 | 17 | 57,00 | Prsa |
| 39 | 0:36 | 25 | 2:25 | 15 | 51,00 | Kraul |
| 40 | 0:37 | 25 | 2:31 | 15 | 52,00 | Prsa |
| interval | 12:27 | 500 | 2:29 | 307 | 52,70 | Mixed |
| rest | 1:43 | |||||
| 41 | 0:41 | 25 | 2:47 | 16 | 57,00 | Znak |
| 42 | 0:45 | 25 | 3:02 | 20 | 65,00 | Prsa |
| 43 | 0:38 | 25 | 2:35 | 16 | 54,00 | Znak |
| 44 | 0:38 | 25 | 2:35 | 16 | 54,00 | Prsa |
| 45 | 0:37 | 25 | 2:31 | 17 | 54,00 | Prsa |
| 46 | 0:41 | 25 | 2:44 | 17 | 58,00 | Prsa |
| 47 | 0:38 | 25 | 2:34 | 17 | 55,00 | Prsa |
| 48 | 0:38 | 25 | 2:34 | 15 | 53,00 | Prsa |
| interval | 5:20 | 200 | 2:40 | 134 | 56,75 | Mixed |
| Celkem | 29:45 | 1200 | 2:28 | 740 | 52,60 |
Konečně se ochladilo, tak se mi těch 25 za Otrokovice běželo velmi dobře a rychleji, než jsem chtěl.
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:56 | 1,00 | 05:56 | 129 | 139 | 91 |
| 2 | 00:05:50 | 1,00 | 05:50 | 137 | 140 | 92 |
| 3 | 00:05:59 | 1,00 | 05:59 | 139 | 144 | 92 |
| 4 | 00:05:52 | 1,00 | 05:52 | 138 | 142 | 91 |
| 5 | 00:05:56 | 1,00 | 05:56 | 140 | 144 | 92 |
| 6 | 00:05:45 | 1,00 | 05:45 | 142 | 146 | 92 |
| 7 | 00:05:54 | 1,00 | 05:54 | 140 | 151 | 92 |
| 8 | 00:05:59 | 1,00 | 05:59 | 139 | 152 | 92 |
| 9 | 00:05:52 | 1,00 | 05:52 | 137 | 142 | 93 |
| 10 | 00:06:03 | 1,00 | 06:03 | 136 | 143 | 91 |
| 11 | 00:06:01 | 1,00 | 06:01 | 137 | 142 | 92 |
| 12 | 00:06:06 | 1,00 | 06:06 | 138 | 147 | 93 |
| 13 | 00:06:02 | 1,00 | 06:02 | 139 | 156 | 92 |
| 14 | 00:05:46 | 1,00 | 05:46 | 141 | 149 | 92 |
| 15 | 00:05:56 | 1,00 | 05:56 | 140 | 149 | 92 |
| 16 | 00:06:00 | 1,00 | 06:00 | 144 | 159 | 92 |
| 17 | 00:05:53 | 1,00 | 05:53 | 142 | 155 | 92 |
| 18 | 00:05:54 | 1,00 | 05:54 | 146 | 161 | 92 |
| 19 | 00:05:37 | 1,00 | 05:37 | 145 | 153 | 92 |
| 20 | 00:05:51 | 1,00 | 05:51 | 145 | 148 | 92 |
| 21 | 00:05:55 | 1,00 | 05:55 | 144 | 147 | 92 |
| 22 | 00:05:54 | 1,00 | 05:54 | 146 | 151 | 93 |
| 23 | 00:05:53 | 1,00 | 05:53 | 146 | 150 | 92 |
| 24 | 00:05:51 | 1,00 | 05:51 | 148 | 153 | 92 |
| 25 | 00:05:26 | 1,00 | 05:26 | 155 | 162 | 94 |
| 26 | 00:00:04 | 0,01 | 06:28 | 162 | 162 | 1 |
| Celkem | 02:27:25 | 25,01 | 05:53 | 141 | 162 | 2303 |