Archiv pro den: 11.4.2012

11. dubna – druhá fáze

Výklus podél vody

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax h+
1 6:17,1 1,00 6:17 127 137 0
2 6:08,9 1,00 6:09 130 138 0
3 6:09,3 1,00 6:09 130 141 0
4 6:14,6 1,00 6:15 127 141 4
5 6:08,3 1,00 6:08 128 133 0
6 6:08,9 1,00 6:09 127 134 4
7 6:03,8 1,00 6:04 127 130 0
8 6:09,7 1,00 6:10 127 132 1
9 :03,3 0,01 7:15 130 130 0
Celkem 49:23,8 8,01 6:10 128 141 9
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

11. dubna – první fáze

Ranní plavání

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:10 50 2:20 34 104,37 Kraul
2 0:58 50 1:56 26 84,11 Prsa
3 1:25 50 2:50 38 123,40 Kraul
4 1:17 50 2:35 34 111,81 Prsa
5 1:18 50 2:37 37 115,60 Kraul
6 1:13 50 2:27 31 104,90 Prsa
7 1:15 50 2:30 35 110,28 Kraul
8 1:20 50 2:40 35 115,09 Prsa
9 1:15 50 2:32 34 109,98 Kraul
10 0:55 50 1:51 26 81,79 Prsa
interval 12:28 500 2:29 330 107,83 Mixed
rest 0:33
11 1:15 50 2:31 33 108,92 Prsa
12 1:16 50 2:33 34 110,84 Prsa
13 1:19 50 2:39 33 112,74 Prsa
14 1:10 50 2:21 34 104,86 Kraul
15 1:04 50 2:09 30 94,67 Prsa
16 1:32 50 3:05 38 130,78 Prsa
17 1:21 50 2:42 33 114,11 Prsa
18 1:12 50 2:24 33 105,27 Kraul
19 1:19 50 2:39 37 116,84 Prsa
20 0:58 50 1:58 27 85,99 Prsa
interval 12:47 500 2:33 332 109,95 Mixed
rest 0:44
21 1:03 50 2:07 28 91,65 Prsa
22 1:35 50 3:11 37 132,68 Prsa
23 1:23 50 2:46 34 117,39 Prsa
24 1:22 50 2:45 32 114,81 Prsa
25 1:22 50 2:45 31 113,64 Prsa
26 1:24 50 2:48 33 117,11 Prsa
27 1:22 50 2:45 30 112,84 Prsa
28 1:10 50 2:22 33 103,99 Prsa
interval 10:46 400 2:41 258 113,02 Prsa
Total 36:01 1400 2:34 920 110,07
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář