Fartlek v lese.
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:45:24 | 7,03 | 06:27 | 133 | 154 | 651 |
| 2 | 00:07:13 | 0,99 | 07:19 | 128 | 139 | 93 |
| Celkem | 00:52:38 | 8,01 | 06:34 | 132 | 154 | 744 |
Fartlek v lese.
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:45:24 | 7,03 | 06:27 | 133 | 154 | 651 |
| 2 | 00:07:13 | 0,99 | 07:19 | 128 | 139 | 93 |
| Celkem | 00:52:38 | 8,01 | 06:34 | 132 | 154 | 744 |
O půl sedmé ráno ve venkovní pětadvacítce a tentokráte premiérově s Finis Swimsense. Jakmile to zpracuji, tak to postnu sem, prozatím jenom celková délka 1200 m.
Update: Tak jsem dopsal skriptíky a zpracoval trénink atady to je:
| Délka | Čas | Dist | Čas/100 m | Temp | SWOLF | Styl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:32 | 25 | 2:11 | 13 | 45,00 | Kraul |
| 2 | 0:37 | 25 | 2:31 | 16 | 53,00 | Prsa |
| 3 | 0:33 | 25 | 2:15 | 12 | 45,00 | Kraul |
| 4 | 0:35 | 25 | 2:23 | 15 | 50,00 | Prsa |
| 5 | 0:36 | 25 | 2:25 | 14 | 50,00 | Kraul |
| 6 | 0:35 | 25 | 2:20 | 15 | 50,00 | Prsa |
| 7 | 0:35 | 25 | 2:20 | 14 | 49,00 | Kraul |
| 8 | 0:40 | 25 | 2:41 | 16 | 56,00 | Prsa |
| 9 | 0:35 | 25 | 2:20 | 14 | 49,00 | Kraul |
| 10 | 0:36 | 25 | 2:25 | 16 | 52,00 | Prsa |
| 11 | 0:35 | 25 | 2:23 | 14 | 49,00 | Kraul |
| 12 | 0:41 | 25 | 2:46 | 17 | 58,00 | Prsa |
| 13 | 0:34 | 25 | 2:18 | 14 | 48,00 | Kraul |
| 14 | 0:40 | 25 | 2:40 | 16 | 56,00 | Prsa |
| 15 | 0:34 | 25 | 2:16 | 14 | 48,00 | Kraul |
| 16 | 0:38 | 25 | 2:32 | 15 | 53,00 | Prsa |
| 17 | 0:37 | 25 | 2:29 | 14 | 51,00 | Kraul |
| 18 | 0:37 | 25 | 2:30 | 17 | 54,00 | Prsa |
| 19 | 0:34 | 25 | 2:17 | 15 | 49,00 | Kraul |
| 20 | 0:40 | 25 | 2:41 | 16 | 56,00 | Prsa |
| interval | 12:16 | 500 | 2:27 | 297 | 51,65 | Mixed |
| rest | 1:01 | |||||
| 21 | 0:34 | 25 | 2:19 | 12 | 46,00 | Kraul |
| 22 | 0:37 | 25 | 2:30 | 16 | 53,00 | Prsa |
| 23 | 0:31 | 25 | 2:07 | 13 | 44,00 | Kraul |
| 24 | 0:41 | 25 | 2:44 | 19 | 60,00 | Prsa |
| 25 | 0:35 | 25 | 2:23 | 14 | 49,00 | Kraul |
| 26 | 0:37 | 25 | 2:30 | 16 | 53,00 | Prsa |
| 27 | 0:33 | 25 | 2:13 | 14 | 47,00 | Kraul |
| 28 | 0:37 | 25 | 2:30 | 15 | 52,00 | Prsa |
| 29 | 0:36 | 25 | 2:25 | 15 | 51,00 | Kraul |
| 30 | 0:41 | 25 | 2:45 | 18 | 59,00 | Prsa |
| 31 | 0:32 | 25 | 2:10 | 13 | 45,00 | Kraul |
| 32 | 0:39 | 25 | 2:36 | 17 | 56,00 | Prsa |
| 33 | 0:34 | 25 | 2:16 | 14 | 48,00 | Kraul |
| 34 | 0:39 | 25 | 2:36 | 17 | 56,00 | Prsa |
| 35 | 0:34 | 25 | 2:19 | 14 | 48,00 | Kraul |
| 36 | 0:41 | 25 | 2:44 | 18 | 59,00 | Prsa |
| 37 | 0:34 | 25 | 2:18 | 14 | 48,00 | Kraul |
| 38 | 0:42 | 25 | 2:51 | 18 | 60,00 | Prsa |
| 39 | 0:35 | 25 | 2:22 | 14 | 49,00 | Kraul |
| 40 | 0:40 | 25 | 2:40 | 15 | 55,00 | Prsa |
| interval | 12:22 | 500 | 2:28 | 306 | 52,40 | Mixed |
| rest | 1:17 | |||||
| 41 | 0:38 | 25 | 2:32 | 18 | 56,00 | Prsa |
| 42 | 0:40 | 25 | 2:40 | 18 | 58,00 | Prsa |
| 43 | 0:42 | 25 | 2:48 | 18 | 60,00 | Prsa |
| 44 | 0:39 | 25 | 2:38 | 17 | 56,00 | Prsa |
| 45 | 0:40 | 25 | 2:40 | 18 | 58,00 | Prsa |
| 46 | 0:37 | 25 | 2:29 | 17 | 54,00 | Prsa |
| 47 | 0:42 | 25 | 2:48 | 18 | 60,00 | Prsa |
| 48 | 0:38 | 25 | 2:33 | 15 | 53,00 | Prsa |
| interval | 5:20 | 200 | 2:40 | 139 | 57,38 | Prsa |
| Celkem | 29:58 | 1200 | 2:29 | 742 | 52,92 |
9 km okruh kolem Majáku a doklus nad sběrný dvůr. První kolo je zapnutý autosplit.
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:07:30 | 1,00 | 07:30 | 133 | 141 | 88 |
| 2 | 00:51:30 | 7,95 | 06:28 | 133 | 152 | 735 |
| 3 | 00:09:47 | 1,33 | 07:23 | 125 | 144 | 123 |
| Celkem | 01:08:48 | 10,28 | 06:41 | 132 | 152 | 946 |
Ráno 8 km výklus po obou březích Dřevnice.
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:06:51 | 1,00 | 06:51 | 124 | 136 | 91 |
| 2 | 00:06:35 | 1,00 | 06:35 | 127 | 131 | 95 |
| 3 | 00:06:42 | 1,00 | 06:42 | 128 | 133 | 94 |
| 4 | 00:06:50 | 1,00 | 06:50 | 127 | 131 | 96 |
| 5 | 00:06:41 | 1,00 | 06:41 | 128 | 131 | 93 |
| 6 | 00:06:44 | 1,00 | 06:44 | 130 | 132 | 94 |
| 7 | 00:06:44 | 1,00 | 06:44 | 128 | 132 | 95 |
| 8 | 00:06:41 | 1,00 | 06:41 | 129 | 133 | 95 |
| Celkem | 00:53:52 | 8,00 | 06:44 | 128 | 136 | 753 |
Intervaly 5 x 800 m. Ráno, ještě než se udělá vedro, ale stejně mě v posledním intervalu už docházelo (viz tepy).
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:06:54 | 1,05 | 06:33 | 127 | 135 | 96 |
| 2 | 00:03:35 | 0,80 | 04:29 | 154 | 163 | 72 |
| 3 | 00:02:00 | 0,26 | 07:38 | 143 | 162 | 26 |
| 4 | 00:03:32 | 0,80 | 04:25 | 159 | 165 | 72 |
| 5 | 00:02:00 | 0,26 | 07:36 | 144 | 159 | 26 |
| 6 | 00:03:34 | 0,80 | 04:28 | 162 | 168 | 71 |
| 7 | 00:02:00 | 0,26 | 07:46 | 146 | 168 | 25 |
| 8 | 00:03:33 | 0,80 | 04:27 | 162 | 170 | 71 |
| 9 | 00:02:00 | 0,26 | 07:45 | 148 | 169 | 24 |
| 10 | 00:03:36 | 0,80 | 04:30 | 167 | 174 | 72 |
| 11 | 00:02:00 | 0,28 | 07:16 | 155 | 174 | 27 |
| 12 | 00:04:46 | 0,68 | 07:02 | 142 | 152 | 63 |
| Celkem | 00:39:33 | 7,05 | 05:36 | 149 | 174 | 645 |