1200 m ve venkovní pětadvacítce. Pětistovky za 11:47 a 12:18.
Rubriky
- Dovolená (12)
- IT (6)
- Jídlo (2)
- Sport (678)
- Život, vesmír a vůbec (3)
Osobáky
Archiv
Programování
Sport
Umění
Přihlásit se
1200 m ve venkovní pětadvacítce. Pětistovky za 11:47 a 12:18.
Půlmaratonským tempem 15 km směr Otrokovice
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:05:18 | 1,00 | 05:18 | 138 | 155 | 91 |
2 | 00:05:14 | 1,00 | 05:14 | 143 | 147 | 91 |
3 | 00:05:30 | 1,00 | 05:30 | 145 | 150 | 91 |
4 | 00:05:29 | 1,00 | 05:29 | 143 | 147 | 92 |
5 | 00:05:32 | 1,00 | 05:32 | 145 | 150 | 91 |
6 | 00:05:27 | 1,00 | 05:27 | 145 | 149 | 92 |
7 | 00:05:34 | 1,00 | 05:34 | 147 | 158 | 91 |
8 | 00:05:41 | 1,00 | 05:41 | 149 | 158 | 92 |
9 | 00:05:31 | 1,00 | 05:31 | 146 | 155 | 93 |
10 | 00:05:36 | 1,00 | 05:36 | 148 | 151 | 92 |
11 | 00:05:32 | 1,00 | 05:32 | 151 | 155 | 91 |
12 | 00:05:23 | 1,00 | 05:23 | 151 | 155 | 92 |
13 | 00:05:30 | 1,00 | 05:30 | 152 | 155 | 92 |
14 | 00:05:26 | 1,00 | 05:26 | 155 | 158 | 92 |
15 | 00:05:05 | 1,00 | 05:05 | 159 | 161 | 92 |
16 | 00:00:02 | 0,01 | 03:49 | 159 | 159 | 0 |
Celkem | 01:21:59 | 15,01 | 05:27 | 148 | 161 | 1375 |
Fartlek kolem Majáku.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:46:03 | 7,01 | 06:33 | 136 | 157 | 646 |
Celkem | 00:46:03 | 7,01 | 06:33 | 136 | 157 | 646 |
Dneska dokonce ve třech fázích. Dopoledne běh do Malenovic pro kabely.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:20:21 | 3,15 | 06:27 | 134 | 162 | 292 |
2 | 00:20:31 | 3,15 | 06:30 | 132 | 138 | 292 |
Celkem | 00:40:53 | 6,31 | 06:29 | 133 | 162 | 584 |
Odpoledne plavání, 1200 m v poměrně studené venkovní pětadvacítce, pětistovky 11:56 a 11:37.
Večer výklus s Katkou
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:05:44 | 0,72 | 08:00 | 128 | 148 | 52 |
2 | 00:15:52 | 2,20 | 07:13 | 128 | 135 | 203 |
3 | 00:12:39 | 1,81 | 07:00 | 129 | 134 | 168 |
Celkem | 00:34:16 | 4,72 | 07:15 | 128 | 148 | 423 |
Za optimálního počasí intervaly 1200 – 800 – 400 – 800 – 1200 m.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:06:56 | 1,05 | 06:35 | 133 | 154 | 96 |
2 | 00:05:21 | 1,20 | 04:27 | 156 | 169 | 110 |
3 | 00:04:25 | 0,60 | 07:21 | 132 | 157 | 55 |
4 | 00:03:32 | 0,80 | 04:26 | 152 | 158 | 72 |
5 | 00:02:57 | 0,40 | 07:23 | 132 | 157 | 38 |
6 | 00:01:46 | 0,40 | 04:26 | 151 | 159 | 35 |
7 | 00:01:36 | 0,20 | 08:02 | 139 | 158 | 15 |
8 | 00:03:34 | 0,80 | 04:27 | 155 | 161 | 71 |
9 | 00:02:58 | 0,40 | 07:27 | 136 | 160 | 39 |
10 | 00:05:18 | 1,20 | 04:25 | 159 | 164 | 108 |
11 | 00:04:27 | 0,60 | 07:25 | 134 | 164 | 55 |
12 | 00:04:32 | 0,65 | 06:59 | 131 | 139 | 62 |
Celkem | 00:47:28 | 8,30 | 05:43 | 142 | 169 | 756 |