Páteční plavání, byl jsem o něco dříve než minule a bylo to docela maso. Chce to asi chodit až po páté hodině, když už tam není plavecký oddíl a jsou kondiční dráhy.
Délka | Čas | Dist | Čas/100 m | Temp | SWOLF | Styl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:06 | 50 | 2:13 | 32 | 98,86 | Prsa |
2 | 1:12 | 50 | 2:26 | 34 | 106,99 | Kraul |
3 | 1:16 | 50 | 2:32 | 32 | 108,48 | Prsa |
4 | 1:20 | 50 | 2:40 | 37 | 117,08 | Prsa |
5 | 1:12 | 50 | 2:24 | 33 | 105,20 | Prsa |
6 | 1:15 | 50 | 2:30 | 26 | 101,14 | Kraul |
7 | 1:12 | 50 | 2:25 | 34 | 106,69 | Prsa |
8 | 1:14 | 50 | 2:28 | 35 | 109,17 | Prsa |
9 | 1:11 | 50 | 2:22 | 29 | 100,37 | Prsa |
10 | 1:09 | 50 | 2:19 | 32 | 101,67 | Kraul |
interval | 12:10 | 500 | 2:26 | 324 | 105,46 | Mixed |
rest | 1:01 | |||||
11 | 1:18 | 50 | 2:36 | 35 | 113,09 | Prsa |
12 | 1:18 | 50 | 2:36 | 35 | 113,35 | Prsa |
13 | 1:12 | 50 | 2:24 | 33 | 105,20 | Prsa |
14 | 1:21 | 50 | 2:43 | 34 | 115,49 | Kraul |
15 | 1:17 | 50 | 2:35 | 33 | 110,48 | Prsa |
16 | 1:22 | 50 | 2:44 | 36 | 118,37 | Prsa |
17 | 1:14 | 50 | 2:29 | 31 | 105,76 | Prsa |
18 | 1:12 | 50 | 2:25 | 33 | 105,66 | Kraul |
19 | 1:19 | 50 | 2:38 | 34 | 113,23 | Prsa |
20 | 1:15 | 50 | 2:31 | 33 | 108,58 | Prsa |
interval | 12:51 | 500 | 2:34 | 337 | 110,82 | Mixed |
rest | 1:03 | |||||
21 | 1:25 | 50 | 2:51 | 36 | 121,82 | Prsa |
22 | 1:19 | 50 | 2:38 | 32 | 111,04 | Prsa |
23 | 1:26 | 50 | 2:52 | 34 | 120,18 | Prsa |
24 | 1:09 | 50 | 2:19 | 28 | 97,91 | Prsa |
interval | 5:19 | 200 | 2:39 | 130 | 112,49 | Prsa |
Total | 30:21 | 1200 | 2:31 | 791 | 108,87 |
Mohu potvrdit, byl jsem od 18:30 v bazénu a čtyři kondiční dráhy byly ještě zbytečný luxus…