Archiv pro měsíc: Duben 2012

12. dubna

Předpověď počasí je nedobrá, raději jsem si to šel odběhat ráno.

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax h+
1 5:41,4 1,00 5:41 160 178 0
2 5:37,7 1,00 5:38 161 191 0
3 5:34,0 1,00 5:34 147 161 2
4 5:38,9 1,00 5:39 140 144 0
5 5:35,5 1,00 5:36 141 147 4
6 5:40,3 1,00 5:40 139 143 0
7 5:38,3 1,00 5:38 141 144 6
8 5:38,0 1,00 5:38 141 144 6
9 5:40,9 1,00 5:41 138 143 2
10 5:36,7 1,00 5:37 140 145 3
11 5:29,1 1,00 5:29 140 146 3
12 4:55,0 1,00 4:55 152 159 4
13 :08,3 0,03 4:18 158 159 0
Celkem 1:06:54,0 12,03 5:34 145 191 30
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

11. dubna – druhá fáze

Výklus podél vody

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax h+
1 6:17,1 1,00 6:17 127 137 0
2 6:08,9 1,00 6:09 130 138 0
3 6:09,3 1,00 6:09 130 141 0
4 6:14,6 1,00 6:15 127 141 4
5 6:08,3 1,00 6:08 128 133 0
6 6:08,9 1,00 6:09 127 134 4
7 6:03,8 1,00 6:04 127 130 0
8 6:09,7 1,00 6:10 127 132 1
9 :03,3 0,01 7:15 130 130 0
Celkem 49:23,8 8,01 6:10 128 141 9
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

11. dubna – první fáze

Ranní plavání

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:10 50 2:20 34 104,37 Kraul
2 0:58 50 1:56 26 84,11 Prsa
3 1:25 50 2:50 38 123,40 Kraul
4 1:17 50 2:35 34 111,81 Prsa
5 1:18 50 2:37 37 115,60 Kraul
6 1:13 50 2:27 31 104,90 Prsa
7 1:15 50 2:30 35 110,28 Kraul
8 1:20 50 2:40 35 115,09 Prsa
9 1:15 50 2:32 34 109,98 Kraul
10 0:55 50 1:51 26 81,79 Prsa
interval 12:28 500 2:29 330 107,83 Mixed
rest 0:33
11 1:15 50 2:31 33 108,92 Prsa
12 1:16 50 2:33 34 110,84 Prsa
13 1:19 50 2:39 33 112,74 Prsa
14 1:10 50 2:21 34 104,86 Kraul
15 1:04 50 2:09 30 94,67 Prsa
16 1:32 50 3:05 38 130,78 Prsa
17 1:21 50 2:42 33 114,11 Prsa
18 1:12 50 2:24 33 105,27 Kraul
19 1:19 50 2:39 37 116,84 Prsa
20 0:58 50 1:58 27 85,99 Prsa
interval 12:47 500 2:33 332 109,95 Mixed
rest 0:44
21 1:03 50 2:07 28 91,65 Prsa
22 1:35 50 3:11 37 132,68 Prsa
23 1:23 50 2:46 34 117,39 Prsa
24 1:22 50 2:45 32 114,81 Prsa
25 1:22 50 2:45 31 113,64 Prsa
26 1:24 50 2:48 33 117,11 Prsa
27 1:22 50 2:45 30 112,84 Prsa
28 1:10 50 2:22 33 103,99 Prsa
interval 10:46 400 2:41 258 113,02 Prsa
Total 36:01 1400 2:34 920 110,07
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

10. dubna

Intervaly 12 × 400 m. Mám pocit, že mi to docela běhá

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax h+
1 12:55,6 2,15 6:00 153 180 2
2 1:37,8 0,40 4:04 160 172 0
3 1:30,0 0,23 6:30 150 162 0
4 1:37,3 0,40 4:03 160 169 0
5 1:30,0 0,22 6:42 150 166 0
6 1:37,2 0,40 4:03 152 166 0
7 1:30,0 0,23 6:33 145 165 0
8 1:38,9 0,40 4:07 149 157 1
9 1:30,0 0,23 6:31 141 157 0
10 1:39,0 0,40 4:08 150 159 0
11 1:30,0 0,23 6:37 143 159 0
12 1:40,2 0,40 4:11 151 159 0
13 1:30,0 0,23 6:39 141 158 0
14 1:40,8 0,40 4:12 151 159 3
15 1:30,0 0,23 6:34 145 159 0
16 1:40,0 0,40 4:10 151 158 0
17 1:30,0 0,23 6:38 143 158 0
18 1:40,2 0,40 4:10 153 160 0
19 1:30,0 0,22 6:45 143 159 3
20 1:40,2 0,40 4:10 150 157 0
21 1:30,0 0,23 6:39 142 156 0
22 1:39,9 0,40 4:10 153 163 3
23 1:30,0 0,22 6:52 144 163 0
24 1:31,9 0,40 3:50 155 165 0
25 1:30,0 0,23 6:31 146 165 0
26 14:09,2 2,30 6:09 132 145 20
Celkem 1:04:48,1 11,97 5:25 146 180 32
Rubriky: Sport | Štítky: , | Napsat komentář

8. dubna

Výklus v lese s prvky fartleku.

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax h+
1 6:54,5 1,00 6:55 144 152 56
2 5:57,7 1,00 5:58 131 143 0
3 6:17,9 1,00 6:18 131 144 12
4 6:25,6 1,00 6:26 132 147 16
5 6:22,9 1,00 6:23 137 148 19
6 5:23,5 1,00 5:23 125 134 0
7 5:41,4 1,00 5:41 133 154 10
8 1:54,5 0,33 5:48 131 140 0
Celkem 44:58,1 7,33 6:08 134 154 112
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář