Návod jak zrychlit plavání – plavat ve venkovní chladnější pětadvacítce (22 °C). Pětistovky 11:51 a 12:16.
Rubriky
- Dovolená (12)
- IT (6)
- Jídlo (2)
- Sport (678)
- Život, vesmír a vůbec (3)
Osobáky
Archiv
Programování
Sport
Umění
Přihlásit se
Návod jak zrychlit plavání – plavat ve venkovní chladnější pětadvacítce (22 °C). Pětistovky 11:51 a 12:16.
Na kraj Otrokovic a zpátky
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:47:17 | 7,54 | 06:16 | 137 | 145 | 700 |
2 | 00:46:27 | 7,52 | 06:10 | 140 | 148 | 697 |
Celkem | 01:33:44 | 15,06 | 06:13 | 138 | 148 | 1397 |
Opakované výběhy do kopce nad sběrným dvorem, dolů chůze.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:36 | 0,63 | 07:17 | 134 | 143 | 56 |
2 | 00:01:03 | 0,11 | 09:17 | 150 | 161 | 9 |
3 | 00:02:25 | 0,10 | 20:00 | 132 | 161 | 8 |
4 | 00:01:01 | 0,10 | 10:32 | 141 | 162 | 5 |
5 | 00:02:37 | 0,09 | 20:00 | 129 | 162 | 8 |
6 | 00:01:03 | 0,09 | 12:02 | 140 | 160 | 6 |
7 | 00:02:33 | 0,08 | 20:00 | 127 | 160 | 8 |
8 | 00:01:02 | 0,09 | 12:19 | 139 | 160 | 5 |
9 | 00:02:39 | 0,08 | 20:00 | 129 | 160 | 7 |
10 | 00:00:54 | 0,09 | 10:16 | 142 | 162 | 5 |
11 | 00:02:55 | 0,08 | 20:00 | 129 | 163 | 8 |
12 | 00:01:02 | 0,09 | 12:02 | 139 | 159 | 5 |
13 | 00:03:06 | 0,08 | 20:00 | 126 | 160 | 9 |
14 | 00:01:07 | 0,09 | 12:39 | 138 | 157 | 5 |
15 | 00:02:56 | 0,10 | 20:00 | 124 | 157 | 8 |
16 | 00:01:09 | 0,09 | 12:19 | 138 | 154 | 6 |
17 | 00:03:08 | 0,09 | 20:00 | 120 | 154 | 9 |
18 | 00:01:06 | 0,09 | 12:26 | 136 | 154 | 6 |
19 | 00:02:33 | 0,10 | 20:00 | 124 | 155 | 8 |
20 | 00:01:04 | 0,10 | 11:09 | 139 | 158 | 6 |
21 | 00:04:11 | 0,13 | 20:00 | 118 | 158 | 10 |
22 | 00:05:11 | 0,64 | 08:04 | 123 | 131 | 46 |
Celkem | 00:49:32 | 3,13 | 15:49 | 129 | 163 | 243 |
Po večeři 8 km na cyklostezce
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:06:57 | 1,06 | 06:34 | 141 | 168 | 97 |
2 | 00:08:40 | 1,43 | 06:04 | 142 | 145 | 132 |
3 | 00:08:41 | 1,44 | 06:02 | 141 | 146 | 133 |
4 | 00:08:32 | 1,44 | 05:57 | 145 | 150 | 134 |
5 | 00:08:02 | 1,43 | 05:36 | 149 | 152 | 131 |
6 | 00:08:55 | 1,39 | 06:24 | 143 | 150 | 132 |
Celkem | 00:49:49 | 8,19 | 06:05 | 144 | 168 | 759 |
Výklus do Malenovic do TS Bohemia
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:21:05 | 3,13 | 06:43 | 130 | 139 | 294 |
2 | 00:21:51 | 3,12 | 07:00 | 128 | 134 | 292 |
Celkem | 00:42:57 | 6,25 | 06:52 | 129 | 139 | 586 |