Archiv pro měsíc: Březen 2012

14. března – první fáze

Ranní plavání

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:10 50 2:21 33 103,51 Kraul
2 1:15 50 2:31 33 108,51 Prsa
3 1:13 50 2:26 32 105,15 Kraul
4 0:57 50 1:54 26 83,43 Prsa
5 1:29 50 2:59 39 128,85 Kraul
6 1:21 50 2:43 35 116,88 Prsa
7 1:14 50 2:29 32 106,88 Kraul
8 1:15 50 2:31 32 107,49 Prsa
9 1:14 50 2:29 33 107,92 Kraul
10 1:15 50 2:30 32 107,30 Prsa
interval 12:27 500 2:29 327 107,49 Mixed
rest 0:32
11 1:13 50 2:26 33 106,46 Kraul
12 1:19 50 2:39 34 113,51 Kraul
13 1:18 50 2:37 37 115,59 Prsa
14 1:15 50 2:31 34 109,89 Prsa
15 1:12 50 2:24 32 104,07 Kraul
16 1:16 50 2:33 33 109,58 Kraul
17 1:30 50 3:00 41 131,43 Prsa
18 1:13 50 2:27 32 105,95 Prsa
19 1:10 50 2:21 33 103,52 Kraul
20 1:10 50 2:20 34 104,47 Kraul
interval 12:39 500 2:31 343 110,25 Mixed
rest 1:08
21 1:17 50 2:35 37 114,97 Prsa
22 1:21 50 2:43 36 117,80 Prsa
23 1:02 50 2:04 29 91,10 Prsa
24 1:38 50 3:16 42 140,16 Prsa
25 1:18 50 2:37 33 111,85 Prsa
26 1:20 50 2:41 35 115,82 Prsa
27 1:13 50 2:27 30 103,90 Prsa
28 1:14 50 2:29 31 105,96 Prsa
interval 10:27 400 2:36 273 112,57 Prsa
Total 35:34 1400 2:32 943 109,93
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

13. března

Intervaly 10 × 400 m.

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax kCal
1 12:37,6 2,07 6:07 140 156 191
2 1:39,8 0,40 4:10 149 156 36
3 1:30,0 0,21 7:00 139 156 22
4 1:41,3 0,40 4:13 149 157 35
5 1:30,0 0,22 6:42 141 157 23
6 1:40,6 0,40 4:11 149 158 35
7 1:30,0 0,23 6:39 142 158 23
8 1:43,1 0,40 4:18 150 157 34
9 1:30,0 0,23 6:40 140 156 23
10 1:41,6 0,40 4:14 150 158 35
11 1:30,0 0,22 6:40 145 159 23
12 1:43,0 0,40 4:17 150 157 35
13 1:30,0 0,22 6:44 141 157 23
14 1:42,3 0,40 4:16 150 158 35
15 1:30,0 0,22 6:50 143 157 22
16 1:42,3 0,40 4:16 148 158 35
17 1:30,0 0,21 7:02 142 158 22
18 1:43,6 0,40 4:19 149 159 36
19 1:30,0 0,21 7:01 144 159 22
20 1:29,2 0,40 3:43 156 166 33
21 1:30,0 0,21 7:02 149 167 23
22 14:26,3 2,22 6:31 133 147 204
Celkem 58:50,7 10,48 5:37 142 167 970
Rubriky: Sport | Štítky: , | Napsat komentář

11. března

Přidám i týdenní souhrn. Celkem pět běžeckých a dva plavecké tréninky, situace byla ještě mírně komplikovaná pondělní a úterní služebkou do Brna na Microsoft Techdays (měl bych asi vzkřísit rubriku IT, po Techdays bych tam měl co napsat) a rodinnými návštěvami v druhé polovině týdne. Pondělí výjimečně nikoli volno, ale výklus po nedělní závodu, úterý volno, středa dvě fáze ráno plavání a odpoledne velmi obstojný běh, ve čtvrtek jsem se zasekl v práci, tak jenom večerní výklus. V pátek delší plavání, v sobotu celkem svižný trail.

Dneska konečně zase delší běh v terénu. Omylem na začátku zapnutý autolap, takže první dva řádky je třeba sečíst a byly to dva osmikilometrové okruhy a jeden čtyřapůlkilometrový plus výklus, nastoupáno 319 metrů

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax kCal
1 6:46,1 1,00 6:46 140 149 91
2 44:18,3 6,98 6:21 133 149 649
3 49:40,4 7,97 6:14 135 150 736
4 26:55,5 4,56 5:54 144 156 425
5 8:11,8 1,32 6:11 137 148 124
Celkem 2:15:52,0 21,83 6:13 137 156 2025
Rubriky: Sport | Štítky: , | 2 komentáře

10. března

Oblíbený lesní trail, na rozdíl od minulého týdne jsem se nešetřil, zítra nezávodím.

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax kCal
1 7:04,6 1,00 7:05 144 152 88
2 5:58,1 1,00 5:58 133 147 94
3 6:16,6 1,00 6:17 136 152 93
4 6:22,3 1,00 6:22 136 151 94
5 6:21,3 1,00 6:21 142 152 95
6 5:24,7 1,00 5:25 127 143 91
7 5:49,7 1,00 5:50 132 150 94
8 1:49,9 0,34 5:21 136 143 31
Celkem 45:07,0 7,34 6:09 136 152 680
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

9. března

Zítra se nechystám na dlouhý běh, tak jsem dneska dal dlouhé plavání.

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:04 50 2:09 33 97,83 Prsa
2 1:12 50 2:24 31 103,28 Kraul
3 1:14 50 2:28 31 105,31 Prsa
4 1:14 50 2:28 34 108,03 Kraul
5 1:06 50 2:12 29 95,43 Prsa
6 1:25 50 2:50 35 120,15 Kraul
7 0:52 50 1:44 23 75,15 Prsa
8 1:40 50 3:20 45 145,08 Kraul
9 1:16 50 2:33 33 109,72 Prsa
10 1:16 50 2:32 33 109,29 Kraul
interval 12:20 500 2:28 327 106,73 Mixed
rest 0:41
11 1:05 50 2:10 29 94,34 Prsa
12 1:31 50 3:02 38 129,33 Prsa
13 1:17 50 2:34 31 108,14 Prsa
14 1:18 50 2:37 31 109,64 Prsa
15 1:12 50 2:24 30 102,16 Prsa
16 1:20 50 2:41 32 112,92 Prsa
17 1:16 50 2:33 31 107,94 Prsa
18 1:15 50 2:31 30 105,84 Prsa
19 1:15 50 2:31 30 105,84 Prsa
20 1:18 50 2:36 29 107,24 Prsa
interval 12:51 500 2:34 311 108,24 Prsa
rest 1:08
21 1:13 50 2:27 31 104,53 Kraul
22 1:04 50 2:08 28 92,36 Kraul
23 1:19 50 2:39 36 115,59 Prsa
24 1:28 50 2:57 38 126,53 Prsa
25 1:10 50 2:21 31 101,56 Kraul
26 1:19 50 2:38 34 113,15 Kraul
27 1:16 50 2:33 34 110,57 Prsa
28 1:17 50 2:34 34 111,21 Prsa
29 1:11 50 2:22 30 101,45 Kraul
30 1:15 50 2:30 35 110,26 Kraul
interval 12:35 500 2:31 331 108,62 Mixed
rest 1:35
31 1:15 50 2:31 36 111,63 Prsa
32 1:21 50 2:43 34 115,82 Prsa
33 1:12 50 2:24 31 103,12 Prsa
34 1:12 50 2:26 33 105,98 Kraul
35 0:55 50 1:50 24 79,27 Prsa
36 1:37 50 3:14 43 140,41 Prsa
37 1:17 50 2:35 34 111,59 Prsa
38 0:59 50 1:58 25 84,25 Kraul
39 1:14 50 2:28 36 110,13 Prsa
40 1:24 50 2:48 38 122,38 Prsa
interval 12:29 500 2:29 334 108,36 Mixed
rest 0:30
41 1:16 50 2:32 33 109,36 Prsa
42 1:20 50 2:40 35 115,18 Prsa
43 1:17 50 2:35 34 111,88 Kraul
44 1:17 50 2:34 31 108,39 Prsa
interval 5:10 200 2:35 133 110,96 Mixed
Total 55:27 2200 2:31 1436 108,26
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář