Dneska to byla testovací desítka. Protože jsem chtěl mít autolap po jednom kilometru, tak je to zvlášť
Rozklus:
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:06:58 | 1,05 | 06:39 | 134 | 156 | 96 |
Celkem | 00:06:58 | 1,05 | 06:39 | 134 | 156 | 96 |
Vlastní desítka:
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:47 | 1,00 | 04:47 | 154 | 162 | 92 |
2 | 00:05:01 | 1,00 | 05:01 | 158 | 159 | 92 |
3 | 00:05:07 | 1,00 | 05:07 | 156 | 160 | 92 |
4 | 00:05:07 | 1,00 | 05:07 | 158 | 161 | 93 |
5 | 00:05:08 | 1,00 | 05:08 | 158 | 161 | 92 |
6 | 00:05:08 | 1,00 | 05:08 | 158 | 160 | 92 |
7 | 00:05:09 | 1,00 | 05:09 | 159 | 162 | 92 |
8 | 00:05:09 | 1,00 | 05:09 | 160 | 162 | 93 |
9 | 00:05:07 | 1,00 | 05:07 | 161 | 165 | 92 |
10 | 00:04:58 | 1,00 | 04:58 | 164 | 166 | 93 |
11 | 00:00:03 | 0,01 | 03:43 | 166 | 166 | 1 |
Celkem | 00:50:48 | 10,01 | 05:04 | 159 | 166 | 924 |
Výklus:
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:07:13 | 1,00 | 07:13 | 140 | 150 | 89 |
2 | 00:00:47 | 0,11 | 07:04 | 141 | 143 | 11 |
Celkem | 00:08:01 | 1,11 | 07:12 | 140 | 150 | 100 |