6 km ostrý běh
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:05:52 | 1,00 | 05:52 | 163 | 183 | 90 |
2 | 00:05:52 | 1,00 | 05:52 | 153 | 163 | 94 |
3 | 00:05:31 | 1,00 | 05:31 | 147 | 152 | 92 |
4 | 00:05:00 | 1,00 | 05:00 | 147 | 155 | 93 |
5 | 00:04:42 | 1,00 | 04:42 | 148 | 155 | 93 |
6 | 00:04:32 | 1,00 | 04:32 | 145 | 152 | 93 |
7 | 00:00:08 | 0,03 | 04:09 | 153 | 153 | 2 |
Summary | 00:31:39 | 6,03 | 05:14 | 151 | 183 | 557 |
Fotografie jsou příjemnou informací,nevím ovšem kde jste získali ten sluneční svit na Šumavě a zdá se že jíte zdravě,zejména Kateřina.Čekáme Vás na oběd.Zdraví Dana a Milan.
Vaše fotografie jsou příjemnou informací,ovšem je pro nás otázkou,kde Vám svítilo sluníčko,protože bedlivě sleduji webkameru Horská Kvilad a jsem tedy informován.Dále konstatuji ,že se stravujete zdravě,čekáme Vás na oběd.Dana aMilan!
Těšíme se na oběd. Ondra a Katka