Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:57:16 | 8,82 | 06:29 | 138 | 157 | 842 |
2 | 00:06:55 | 1,02 | 06:45 | 133 | 144 | 96 |
Celkem | 01:04:12 | 9,84 | 06:31 | 137 | 157 | 938 |
Večer po návratu z práce zatoužila Katka vyběhnout, tak z toho bylo 4 km po rovině, bohužel hned po večeři, takže tepy vysoko.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:13:54 | 1,87 | 07:26 | 132 | 149 | 165 |
2 | 00:19:09 | 2,20 | 08:43 | 131 | 142 | 199 |
Celkem | 00:33:04 | 4,07 | 08:07 | 131 | 149 | 364 |
(nedobře jsem odmáčknul konec, je tam zachycená i cesta pěšky od křižovatko domů).