12. října

Plavání

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:17 50 2:34 38 115,01 Kraul
2 1:20 50 2:41 34 114,50 Prsa
3 1:16 50 2:33 33 109,64 Kraul
4 1:19 50 2:39 33 112,86 Prsa
5 1:17 50 2:34 32 109,01 Kraul
6 1:20 50 2:41 38 118,52 Prsa
7 1:16 50 2:34 34 110,98 Kraul
8 1:20 50 2:41 37 117,95 Prsa
9 1:18 50 2:36 36 114,21 Kraul
10 1:15 50 2:31 36 111,84 Prsa
interval 13:03 500 2:36 351 113,45 Mixed
rest 0:38
11 1:16 50 2:32 36 112,13 Prsa
12 1:14 50 2:28 32 106,00 Prsa
13 1:17 50 2:35 33 110,83 Prsa
14 1:14 50 2:29 34 108,90 Kraul
15 1:02 50 2:04 30 92,17 Prsa
16 1:37 50 3:16 45 142,98 Prsa
17 1:15 50 2:31 34 109,96 Prsa
18 1:14 50 2:29 36 110,70 Kraul
19 1:20 50 2:40 38 118,22 Prsa
20 1:18 50 2:36 37 115,29 Prsa
interval 12:52 500 2:34 355 112,72 Mixed
rest 0:37
21 1:25 50 2:51 37 122,67 Prsa
22 1:23 50 2:47 32 115,56 Znak
23 1:23 50 2:46 36 119,03 Prsa
24 1:19 50 2:39 33 112,56 Prsa
interval 5:31 200 2:45 138 117,46 Mixed
Total 31:27 1200 2:37 844 113,81
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

11. října

Do servisu pro auto

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax h+
1 6:07,7 1,00 6:08 144 160 12
2 5:57,6 1,00 5:58 139 149 6
3 5:57,0 1,00 5:57 135 144 4
4 5:53,6 1,00 5:54 141 144 4
5 5:47,3 1,00 5:47 140 143 0
6 5:47,8 1,00 5:48 142 145 5
7 5:52,0 1,00 5:52 142 148 0
8 5:57,6 1,00 5:58 143 146 6
9 5:49,3 1,00 5:49 143 150 8
10 2:10,3 0,37 5:50 146 148 0
Celkem 55:20,1 9,37 5:54 141 160 46
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

10. října

Ze servisu domů

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax h+
1 5:32,4 1,00 5:32 139 149 4
2 5:34,1 1,00 5:34 146 152 0
3 5:35,5 1,00 5:36 144 151 0
4 5:36,3 1,00 5:36 144 149 0
5 5:32,4 1,00 5:32 146 149 0
6 5:37,8 1,00 5:38 146 149 2
7 5:42,0 1,00 5:42 147 151 2
8 5:39,3 1,00 5:39 146 158 5
9 5:09,1 1,00 5:09 154 160 0
10 1:57,4 0,38 5:08 154 160 0
Celkem 51:56,3 9,38 5:32 146 160 14
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

5. října

Plavání

Délka Čas Dist Čas/100 m Temp SWOLF Styl
1 1:07 50 2:14 33 100,19 Kraul
2 1:14 50 2:28 33 107,41 Prsa
3 1:15 50 2:31 39 114,50 Kraul
4 1:12 50 2:24 35 107,21 Prsa
5 1:13 50 2:26 34 107,09 Kraul
6 1:03 50 2:07 30 93,55 Prsa
7 1:20 50 2:40 35 115,22 Kraul
8 1:32 50 3:04 40 132,37 Prsa
9 1:16 50 2:32 33 109,10 Kraul
10 1:16 50 2:32 33 109,15 Prsa
interval 12:30 500 2:30 345 109,58 Mixed
rest 1:04
11 1:15 50 2:30 34 109,11 Prsa
12 1:17 50 2:35 32 109,55 Prsa
13 1:20 50 2:41 33 113,62 Prsa
14 1:15 50 2:30 33 108,12 Kraul
15 1:21 50 2:42 36 117,18 Prsa
16 1:13 50 2:26 33 106,40 Prsa
17 1:16 50 2:32 33 109,36 Prsa
18 1:16 50 2:32 34 110,37 Kraul
19 1:17 50 2:34 36 113,03 Prsa
20 1:13 50 2:26 33 106,02 Prsa
interval 12:45 500 2:33 337 110,28 Mixed
rest 0:37
21 1:25 50 2:51 37 122,67 Prsa
22 1:23 50 2:47 32 115,56 Znak
23 1:23 50 2:46 36 119,03 Prsa
24 1:19 50 2:39 33 112,56 Prsa
interval 5:31 200 2:45 138 117,46 Mixed
Total 30:48 1200 2:34 820 111,18
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář

30. září

Běh

Kolo Time Dist Paceavg TFavg TFmax h+
1 4:36,8 0,73 6:20 132 145 0
2 8:33,7 1,42 6:01 140 145 1
3 8:19,9 1,43 5:51 139 143 2
4 8:11,0 1,43 5:43 139 143 2
5 7:39,5 1,43 5:21 147 151 1
6 5:05,3 0,78 6:30 138 150 19
Celkem 42:26,2 7,22 5:53 140 151 25
Rubriky: Sport | Štítky: | Napsat komentář