Běh – 192 km
Plavání – 2,4 km
Turistika – 32 km
Cyklistika – 11 km
Rubriky
- Dovolená (12)
- IT (6)
- Jídlo (2)
- Sport (678)
- Život, vesmír a vůbec (3)
Osobáky
Archiv
Programování
Sport
Umění
Přihlásit se
Běh – 192 km
Plavání – 2,4 km
Turistika – 32 km
Cyklistika – 11 km
Po snídani odjezd na německou stranu do Neuschönau. Prohlídka Stezky v korunách stromů, návštěvnického centra, minibotanické zahrady, oběd a procházka po Areálu zvířecích výběhů, trasa zde. Odjezd asi o půl třetí, těsně před bouřkou.
Po kávě O. vyběhnul, K. cvičila doma. Po večeři se vyčasilo, tak jsme se ještě trochu prošli.
Pár obrázků je na picase
Terény pro intervaly jsou na Šumavě zcela nevhodné, rovinu aby člověk pohledal. Tak jsem operativně zařadil 8 km fartlek.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:07:07 | 1,00 | 07:07 | 148 | 170 | 92 |
2 | 00:06:27 | 1,00 | 06:27 | 145 | 150 | 95 |
3 | 00:06:11 | 1,00 | 06:11 | 139 | 152 | 93 |
4 | 00:06:20 | 1,00 | 06:20 | 140 | 153 | 95 |
5 | 00:06:18 | 1,00 | 06:18 | 138 | 149 | 94 |
6 | 00:05:56 | 1,00 | 05:56 | 134 | 147 | 93 |
7 | 00:05:42 | 1,00 | 05:42 | 133 | 145 | 93 |
8 | 00:06:21 | 1,00 | 06:21 | 122 | 143 | 97 |
9 | 00:00:28 | 0,06 | 07:35 | 123 | 125 | 6 |
Summary | 00:50:54 | 8,06 | 06:18 | 137 | 170 | 758 |
Po dopolední turistice krátká projížďka (10,5 km) na kole.
Kolo | Time | Dist | vavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:01:47 | 1,00 | 33,4 | 134 | 146 | 81 |
2 | 00:09:22 | 1,00 | 6,4 | 139 | 146 | 65 |
3 | 00:03:28 | 1,00 | 17,3 | 137 | 143 | 69 |
4 | 00:03:39 | 1,00 | 16,4 | 137 | 142 | 58 |
5 | 00:02:30 | 1,00 | 24,0 | 126 | 140 | 48 |
6 | 00:03:22 | 1,00 | 17,8 | 138 | 143 | 56 |
7 | 00:03:02 | 1,00 | 19,7 | 132 | 144 | 32 |
8 | 00:02:10 | 1,00 | 27,7 | 121 | 136 | 18 |
9 | 00:01:38 | 1,00 | 36,6 | 105 | 131 | 11 |
10 | 00:01:58 | 1,00 | 30,4 | 120 | 136 | 19 |
11 | 00:01:35 | 0,55 | 20,7 | 138 | 149 | 23 |
Summary | 00:34:35 | 10,55 | 18,3 | 133 | 149 | 480 |
Po snídani autem do Svinné Lady, odtud pěší výlet na Knížecí Pláně a zpět (podrobně zde). Při návratu se zastavujeme v pekárně ve Kvildě pro něco dobrého ke kávě (povidlance), kávu si dáváme doma. Po kafi jedeme do Vimperka na nákup (ovoce, zelenina, maso, víno). V pozdním odpoledni K. doma cvičí, O. jede trochu vytočit nohy. Po večeři ještě krátká procházka. Pár fotek je na picase (snad bude link fungovat).