Běh – 136 km
Plavání – 7,1 km
Rubriky
- Dovolená (12)
- IT (6)
- Jídlo (2)
- Sport (678)
- Život, vesmír a vůbec (3)
Osobáky
Archiv
Programování
Sport
Umění
Přihlásit se
Běh – 136 km
Plavání – 7,1 km
Odpoledne a večer mám nabitý program, tak jsem byl v bazénu ráno.
Délka | Čas | Dist | Čas/100 m | Temp | SWOLF | Styl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:06 | 50 | 2:12 | 33 | 99,33 | Prsa |
2 | 1:10 | 50 | 2:21 | 31 | 101,63 | Kraul |
3 | 1:15 | 50 | 2:30 | 32 | 107,30 | Prsa |
4 | 1:10 | 50 | 2:20 | 30 | 100,35 | Kraul |
5 | 1:15 | 50 | 2:31 | 33 | 108,66 | Prsa |
6 | 1:19 | 50 | 2:38 | 33 | 112,29 | Kraul |
7 | 1:14 | 50 | 2:28 | 33 | 107,25 | Prsa |
8 | 1:15 | 50 | 2:30 | 33 | 108,15 | Kraul |
9 | 1:16 | 50 | 2:32 | 34 | 110,28 | Prsa |
10 | 1:15 | 50 | 2:31 | 32 | 107,71 | Kraul |
interval | 12:16 | 500 | 2:27 | 324 | 106,10 | Mixed |
rest | 0:41 | |||||
11 | 1:18 | 50 | 2:36 | 36 | 114,02 | Prsa |
12 | 1:12 | 50 | 2:24 | 31 | 103,01 | Kraul |
13 | 1:24 | 50 | 2:48 | 36 | 120,29 | Prsa |
14 | 1:15 | 50 | 2:30 | 30 | 105,25 | Kraul |
15 | 1:03 | 50 | 2:07 | 27 | 90,76 | Prsa |
16 | 1:29 | 50 | 2:59 | 38 | 127,78 | Kraul |
17 | 1:29 | 50 | 2:59 | 38 | 127,78 | Prsa |
18 | 0:53 | 50 | 1:47 | 23 | 76,82 | Kraul |
19 | 1:41 | 50 | 3:23 | 44 | 145,75 | Prsa |
20 | 1:07 | 50 | 2:14 | 32 | 99,21 | Kraul |
interval | 12:59 | 500 | 2:35 | 335 | 111,41 | Mixed |
rest | 1:06 | |||||
21 | 1:26 | 50 | 2:52 | 37 | 123,20 | Prsa |
22 | 1:30 | 50 | 3:00 | 39 | 129,05 | Prsa |
23 | 1:24 | 50 | 2:48 | 35 | 119,12 | Prsa |
24 | 1:21 | 50 | 2:42 | 34 | 115,44 | Prsa |
25 | 1:29 | 50 | 2:59 | 31 | 120,87 | Znak |
26 | 1:28 | 50 | 2:56 | 37 | 125,14 | Prsa |
27 | 1:25 | 50 | 2:50 | 34 | 119,18 | Prsa |
28 | 1:22 | 50 | 2:45 | 32 | 114,50 | Prsa |
interval | 11:25 | 400 | 2:51 | 279 | 120,57 | Mixed |
Total | 36:41 | 1400 | 2:37 | 938 | 112,13 |
10 km na cyklostezce
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:28 | 0,73 | 6:06 | 150 | 167 | 65 |
2 | 8:10 | 1,43 | 5:42 | 148 | 172 | 131 |
3 | 8:07 | 1,42 | 5:42 | 140 | 145 | 131 |
4 | 8:06 | 1,43 | 5:41 | 139 | 144 | 131 |
5 | 8:12 | 1,42 | 5:45 | 140 | 146 | 130 |
6 | 8:06 | 1,43 | 5:40 | 140 | 146 | 132 |
7 | 7:43 | 1,42 | 5:25 | 144 | 148 | 129 |
8 | 5:17 | 0,80 | 6:36 | 135 | 148 | 73 |
Celkem | 58:10 | 10,09 | 5:46 | 142 | 172 | 922 |
Zase jednou delší běh, už mi to chybělo. Nahořu u Majáku bylo bílo, zatím teda jenom námraza.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45:07 | 7,02 | 6:26 | 140 | 157 | 655 |
2 | 43:16 | 6,99 | 6:12 | 139 | 156 | 654 |
3 | 18:11 | 2,83 | 6:26 | 132 | 153 | 266 |
Celkem | 1:46:34 | 16,83 | 6:20 | 138 | 157 | 1575 |
Plavání
Délka | Čas | Dist | Čas/100 m | Temp | SWOLF | Styl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:04 | 50 | 2:09 | 33 | 97,69 | Prsa |
2 | 1:11 | 50 | 2:23 | 35 | 106,84 | Prsa |
3 | 1:11 | 50 | 2:23 | 33 | 104,60 | Prsa |
4 | 1:11 | 50 | 2:23 | 34 | 105,97 | Prsa |
5 | 1:18 | 50 | 2:36 | 35 | 113,42 | Prsa |
6 | 1:14 | 50 | 2:29 | 33 | 107,77 | Prsa |
7 | 1:11 | 50 | 2:22 | 33 | 104,14 | Prsa |
8 | 1:13 | 50 | 2:26 | 34 | 107,36 | Kraul |
9 | 1:15 | 50 | 2:31 | 30 | 105,94 | Prsa |
10 | 1:04 | 50 | 2:08 | 29 | 93,24 | Kraul |
interval | 11:55 | 500 | 2:23 | 329 | 104,50 | Mixed |
rest | 1:02 | |||||
11 | 1:21 | 50 | 2:43 | 34 | 115,57 | Prsa |
12 | 1:15 | 50 | 2:31 | 34 | 109,76 | Prsa |
13 | 1:15 | 50 | 2:30 | 33 | 108,10 | Prsa |
14 | 1:16 | 50 | 2:33 | 32 | 108,58 | Prsa |
15 | 1:18 | 50 | 2:37 | 34 | 112,52 | Prsa |
16 | 1:18 | 50 | 2:36 | 34 | 112,06 | Prsa |
17 | 1:17 | 50 | 2:34 | 32 | 109,38 | Prsa |
18 | 1:18 | 50 | 2:37 | 32 | 110,64 | Prsa |
19 | 1:16 | 50 | 2:32 | 34 | 110,46 | Prsa |
20 | 1:00 | 50 | 2:01 | 30 | 90,63 | Prsa |
interval | 12:37 | 500 | 2:31 | 329 | 108,67 | Prsa |
rest | 0:59 | |||||
21 | 1:24 | 50 | 2:49 | 37 | 121,52 | Prsa |
22 | 1:12 | 50 | 2:25 | 32 | 104,58 | Prsa |
23 | 1:25 | 50 | 2:50 | 36 | 121,16 | Prsa |
24 | 1:23 | 50 | 2:48 | 36 | 119,98 | Prsa |
interval | 5:25 | 200 | 2:42 | 141 | 116,57 | Prsa |
Total | 29:58 | 1200 | 2:29 | 799 | 108,25 |