Později
Rubriky
- Dovolená (12)
- IT (6)
- Jídlo (2)
- Sport (678)
- Život, vesmír a vůbec (3)
Osobáky
Archiv
Programování
Sport
Umění
Přihlásit se
Druhý interval jsem omylem rozdělil, naopak při vyplavání se mi po 50 m nějak vypnuly hodinky. Celkem toho bylo 1200 m.
Délka | Čas | Dist | Čas/100 m | Temp | SWOLF | Styl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:09 | 50 | 2:19 | 34 | 103,81 | Kraul |
2 | 1:16 | 50 | 2:33 | 33 | 109,54 | Prsa |
3 | 1:09 | 50 | 2:18 | 30 | 99,35 | Kraul |
4 | 1:19 | 50 | 2:38 | 33 | 112,10 | Prsa |
5 | 1:15 | 50 | 2:31 | 32 | 107,86 | Kraul |
6 | 1:20 | 50 | 2:41 | 33 | 113,95 | Prsa |
7 | 1:14 | 50 | 2:29 | 33 | 107,84 | Kraul |
8 | 1:18 | 50 | 2:37 | 33 | 111,69 | Prsa |
9 | 1:14 | 50 | 2:28 | 34 | 108,12 | Kraul |
10 | 1:18 | 50 | 2:36 | 30 | 108,44 | Prsa |
interval | 12:36 | 500 | 2:31 | 325 | 108,17 | Mixed |
rest | 0:57 | |||||
11 | 1:05 | 50 | 2:10 | 35 | 100,44 | Kraul |
interval | 1:04 | 50 | 2:08 | 35 | 99,43 | Kraul |
rest | 0:39 | |||||
12 | 1:07 | 50 | 2:14 | 33 | 100,15 | Prsa |
13 | 1:27 | 50 | 2:54 | 38 | 125,37 | Prsa |
14 | 1:25 | 50 | 2:51 | 36 | 121,93 | Prsa |
15 | 1:15 | 50 | 2:30 | 33 | 108,44 | Kraul |
16 | 1:26 | 50 | 2:53 | 38 | 124,48 | Prsa |
17 | 1:13 | 50 | 2:28 | 32 | 105,98 | Prsa |
18 | 1:22 | 50 | 2:44 | 34 | 116,08 | Prsa |
19 | 1:11 | 50 | 2:22 | 33 | 104,23 | Kraul |
20 | 0:59 | 50 | 1:58 | 30 | 89,05 | Prsa |
interval | 11:41 | 450 | 2:35 | 307 | 112,08 | Mixed |
rest | 0:39 | |||||
21 | 1:11 | 50 | 2:22 | 32 | 103,39 | Prsa |
interval | 1:11 | 50 | 2:22 | 32 | 103,39 | Prsa |
Total | 26:34 | 1050 | 2:31 | 699 | 109,20 |
12 km do Tečovic
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | h+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:48,1 | 1,00 | 5:48 | 130 | 140 | 0 |
2 | 5:36,1 | 1,00 | 5:36 | 140 | 146 | 0 |
3 | 5:38,3 | 1,00 | 5:38 | 143 | 154 | 1 |
4 | 5:40,4 | 1,00 | 5:40 | 141 | 152 | 0 |
5 | 5:37,6 | 1,00 | 5:38 | 141 | 151 | 5 |
6 | 5:36,9 | 1,00 | 5:37 | 141 | 151 | 0 |
7 | 5:39,3 | 1,00 | 5:39 | 145 | 153 | 5 |
8 | 5:35,6 | 1,00 | 5:36 | 145 | 150 | 4 |
9 | 5:35,2 | 1,00 | 5:35 | 144 | 153 | 3 |
10 | 5:25,5 | 1,00 | 5:26 | 147 | 155 | 4 |
11 | 4:57,6 | 1,00 | 4:58 | 153 | 163 | 0 |
12 | 5:36,4 | 1,00 | 5:36 | 147 | 156 | 1 |
13 | :09,9 | 0,03 | 5:11 | 149 | 151 | 3 |
Celkem | 1:06:56,9 | 12,03 | 5:34 | 143 | 163 | 28 |
Intervaly 3 × 1600 m
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | h+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:48,9 | 2,15 | 5:57 | 141 | 168 | 0 |
2 | 7:06,7 | 1,60 | 4:27 | 154 | 159 | 3 |
3 | 3:00,0 | 0,46 | 6:30 | 136 | 158 | 0 |
4 | 7:03,1 | 1,60 | 4:24 | 153 | 162 | 0 |
5 | 3:00,0 | 0,48 | 6:13 | 141 | 159 | 3 |
6 | 6:46,6 | 1,60 | 4:14 | 159 | 174 | 0 |
7 | 3:00,0 | 0,47 | 6:21 | 143 | 172 | 0 |
8 | 10:12,4 | 1,65 | 6:10 | 139 | 176 | 3 |
Celkem | 52:57,7 | 10,02 | 5:17 | 146 | 176 | 8 |
Do Otrokovic do Billy na jablečný džus a zpátky
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | h+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:50,0 | 1,00 | 5:50 | 133 | 153 | 0 |
2 | 5:41,6 | 1,00 | 5:42 | 138 | 141 | 1 |
3 | 5:45,3 | 1,00 | 5:45 | 138 | 143 | 0 |
4 | 5:53,4 | 1,00 | 5:53 | 134 | 138 | 0 |
5 | 5:51,4 | 1,00 | 5:51 | 135 | 140 | 4 |
6 | 5:44,4 | 1,00 | 5:44 | 136 | 144 | 0 |
7 | 5:44,3 | 1,00 | 5:44 | 141 | 151 | 5 |
8 | 5:36,2 | 1,00 | 5:36 | 141 | 153 | 12 |
9 | 5:40,7 | 1,00 | 5:41 | 138 | 143 | 1 |
10 | 5:52,7 | 1,00 | 5:53 | 133 | 146 | 11 |
11 | 5:43,1 | 1,00 | 5:43 | 143 | 156 | 17 |
12 | 5:27,8 | 1,00 | 5:28 | 139 | 151 | 2 |
13 | 5:48,6 | 1,00 | 5:49 | 140 | 143 | 3 |
14 | 5:51,6 | 1,00 | 5:52 | 141 | 145 | 9 |
15 | 5:39,9 | 1,00 | 5:40 | 140 | 145 | 3 |
16 | 5:48,5 | 1,00 | 5:48 | 141 | 144 | 2 |
17 | 5:30,5 | 1,00 | 5:31 | 144 | 149 | 3 |
18 | 5:14,3 | 1,00 | 5:14 | 150 | 156 | 3 |
19 | 1:34,5 | 0,26 | 5:59 | 150 | 156 | 0 |
Celkem | 1:44:18,8 | 18,26 | 5:43 | 139 | 156 | 76 |