Běh – 206 km
Plavání – 6,3 km
Rubriky
- Dovolená (12)
- IT (6)
- Jídlo (2)
- Sport (678)
- Život, vesmír a vůbec (3)
Osobáky
Archiv
Programování
Sport
Umění
Přihlásit se
Běh – 206 km
Plavání – 6,3 km
Po příjezdu z Rokytňan 21 km do Otrokovic a zpátky. Bylo šílené bahno, musel jsem operativně měnit trasu. Ze začátku jsem cítil v nohách náročný týden a asi i cestu autem. Fakt dobře se běželo poslední dva kilometry.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:06:15 | 1,00 | 06:15 | 129 | 138 | 91 |
2 | 00:06:15 | 1,00 | 06:15 | 135 | 139 | 93 |
3 | 00:06:27 | 1,00 | 06:27 | 134 | 141 | 93 |
4 | 00:06:29 | 1,00 | 06:29 | 131 | 135 | 94 |
5 | 00:06:11 | 1,00 | 06:11 | 138 | 154 | 94 |
6 | 00:06:27 | 1,00 | 06:27 | 132 | 136 | 93 |
7 | 00:06:47 | 1,00 | 06:47 | 135 | 148 | 94 |
8 | 00:06:43 | 1,00 | 06:43 | 135 | 147 | 94 |
9 | 00:06:34 | 1,00 | 06:34 | 131 | 136 | 95 |
10 | 00:06:35 | 1,00 | 06:35 | 129 | 135 | 92 |
11 | 00:06:40 | 1,00 | 06:40 | 131 | 135 | 94 |
12 | 00:06:32 | 1,00 | 06:32 | 135 | 141 | 95 |
13 | 00:06:22 | 1,00 | 06:22 | 134 | 144 | 93 |
14 | 00:06:15 | 1,00 | 06:15 | 139 | 152 | 93 |
15 | 00:06:02 | 1,00 | 06:02 | 135 | 144 | 92 |
16 | 00:06:17 | 1,00 | 06:17 | 135 | 140 | 93 |
17 | 00:06:12 | 1,00 | 06:12 | 136 | 140 | 93 |
18 | 00:06:13 | 1,00 | 06:13 | 135 | 139 | 94 |
19 | 00:06:08 | 1,00 | 06:08 | 138 | 143 | 93 |
20 | 00:05:42 | 1,00 | 05:42 | 143 | 148 | 92 |
21 | 00:05:36 | 1,00 | 05:36 | 146 | 153 | 95 |
22 | 00:00:01 | 0,00 | 05:22 | 152 | 152 | 0 |
Celkem | 02:12:53 | 21,00 | 06:19 | 135 | 154 | 1960 |
V Rokytňanech celý den propršel, tak jsme odpoledne vyrazili do Jičína. Zaparkovali jsme u plaveckého stadiónu a proběhli si alej meze Jičínem a Valdicemi a pak fofrem do bazénu osprchovat a trochu poplavat. V bazénu bylo moc lidí, tak se dalo plavat fakt jen trochu (300 m – možná).
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:37:34 | 5,01 | 07:30 | 138 | 187 | 454 |
Celkem | 00:37:34 | 5,01 | 07:30 | 138 | 187 | 454 |
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:57:16 | 8,82 | 06:29 | 138 | 157 | 842 |
2 | 00:06:55 | 1,02 | 06:45 | 133 | 144 | 96 |
Celkem | 01:04:12 | 9,84 | 06:31 | 137 | 157 | 938 |
Večer po návratu z práce zatoužila Katka vyběhnout, tak z toho bylo 4 km po rovině, bohužel hned po večeři, takže tepy vysoko.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:13:54 | 1,87 | 07:26 | 132 | 149 | 165 |
2 | 00:19:09 | 2,20 | 08:43 | 131 | 142 | 199 |
Celkem | 00:33:04 | 4,07 | 08:07 | 131 | 149 | 364 |
(nedobře jsem odmáčknul konec, je tam zachycená i cesta pěšky od křižovatko domů).
Regeneračně směr Tečovice.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:27:07 | 4,01 | 06:46 | 124 | 150 | 376 |
2 | 00:27:09 | 4,02 | 06:45 | 126 | 133 | 383 |
Celkem | 00:54:16 | 8,03 | 06:45 | 125 | 150 | 759 |