Běh – 246 km
Plavání – 5,4 km
Rubriky
- Dovolená (12)
- IT (6)
- Jídlo (2)
- Sport (678)
- Život, vesmír a vůbec (3)
Osobáky
Archiv
Programování
Sport
Umění
Přihlásit se
Běh – 246 km
Plavání – 5,4 km
15 km poměrně ostrým tempem do Otrokovic a zpátky
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:42 | 1,00 | 5:42 | 137 | 152 | 88 |
2 | 5:31 | 1,00 | 5:31 | 147 | 150 | 92 |
3 | 5:38 | 1,00 | 5:38 | 148 | 153 | 92 |
4 | 5:24 | 1,00 | 5:24 | 149 | 157 | 91 |
5 | 5:31 | 1,00 | 5:31 | 148 | 156 | 91 |
6 | 5:25 | 1,00 | 5:25 | 149 | 153 | 92 |
7 | 5:23 | 1,00 | 5:23 | 152 | 160 | 92 |
8 | 5:32 | 1,00 | 5:32 | 155 | 163 | 91 |
9 | 5:11 | 1,00 | 5:11 | 153 | 160 | 92 |
10 | 5:22 | 1,00 | 5:22 | 154 | 158 | 92 |
11 | 5:22 | 1,00 | 5:22 | 153 | 156 | 91 |
12 | 5:27 | 1,00 | 5:27 | 149 | 153 | 92 |
13 | 5:25 | 1,00 | 5:25 | 149 | 152 | 92 |
14 | 5:19 | 1,00 | 5:19 | 147 | 151 | 92 |
15 | 4:54 | 1,00 | 4:54 | 156 | 162 | 93 |
16 | :05 | 0,02 | 5:44 | 162 | 162 | 1 |
Celkem | 1:21:09 | 15,02 | 5:24 | 150 | 163 | 1374 |
Testovací dvoustovka, pak třikrát pět set a nakonec stovka na vyplavání. Celkový součet s novým firmwarem funguje, ale některé mezičasy mezi kraulem a prsama jsou velmi diskutabilní.
Délka | Čas | Dist | Čas/100 m | Temp | SWOLF | Styl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:07 | 50 | 2:15 | 30 | 97,95 | Kraul |
2 | 1:11 | 50 | 2:22 | 31 | 102,00 | Kraul |
3 | 1:17 | 50 | 2:35 | 34 | 111,52 | Kraul |
4 | 1:14 | 50 | 2:29 | 33 | 107,58 | Kraul |
interval | 4:50 | 200 | 2:25 | 128 | 104,51 | Kraul |
rest | 1:09 | |||||
5 | 1:21 | 50 | 2:42 | 33 | 114,02 | Prsa |
6 | 1:14 | 50 | 2:28 | 30 | 104,04 | Prsa |
7 | 1:21 | 50 | 2:43 | 32 | 113,92 | Prsa |
8 | 1:18 | 50 | 2:36 | 31 | 109,48 | Prsa |
9 | 1:18 | 50 | 2:36 | 31 | 109,48 | Prsa |
10 | 1:18 | 50 | 2:37 | 30 | 108,97 | Prsa |
11 | 1:18 | 50 | 2:37 | 30 | 108,97 | Prsa |
12 | 1:14 | 50 | 2:29 | 28 | 102,60 | Prsa |
13 | 1:24 | 50 | 2:48 | 32 | 116,23 | Prsa |
14 | 1:12 | 50 | 2:24 | 26 | 98,45 | Prsa |
interval | 13:02 | 500 | 2:36 | 303 | 108,52 | Prsa |
rest | 0:56 | |||||
15 | 1:15 | 50 | 2:30 | 32 | 107,24 | Kraul |
16 | 1:18 | 50 | 2:36 | 29 | 107,06 | Prsa |
17 | 1:14 | 50 | 2:29 | 31 | 105,85 | Kraul |
18 | 1:20 | 50 | 2:41 | 32 | 112,71 | Prsa |
19 | 1:10 | 50 | 2:20 | 29 | 99,37 | Kraul |
20 | 1:01 | 50 | 2:02 | 25 | 86,48 | Prsa |
21 | 1:35 | 50 | 3:11 | 39 | 134,82 | Kraul |
22 | 1:19 | 50 | 2:38 | 33 | 112,44 | Prsa |
23 | 1:11 | 50 | 2:23 | 31 | 102,68 | Kraul |
24 | 1:06 | 50 | 2:13 | 28 | 94,83 | Prsa |
interval | 12:43 | 500 | 2:32 | 309 | 107,27 | Mixed |
rest | 1:24 | |||||
25 | 1:02 | 50 | 2:04 | 26 | 88,01 | Kraul |
26 | 1:17 | 50 | 2:34 | 31 | 108,11 | Prsa |
27 | 1:26 | 50 | 2:52 | 37 | 123,36 | Kraul |
28 | 1:05 | 50 | 2:10 | 27 | 92,06 | Prsa |
29 | 1:31 | 50 | 3:02 | 37 | 128,40 | Kraul |
30 | 1:05 | 50 | 2:11 | 29 | 94,89 | Prsa |
31 | 1:30 | 50 | 3:01 | 39 | 129,90 | Kraul |
32 | 1:10 | 50 | 2:20 | 30 | 100,25 | Prsa |
33 | 1:24 | 50 | 2:49 | 34 | 118,81 | Kraul |
34 | 1:15 | 50 | 2:30 | 32 | 107,12 | Prsa |
interval | 12:47 | 500 | 2:33 | 322 | 108,99 | Mixed |
rest | 1:10 | |||||
35 | 1:31 | 50 | 3:03 | 35 | 126,83 | Prsa |
36 | 1:20 | 50 | 2:41 | 29 | 109,60 | Prsa |
interval | 2:51 | 100 | 2:51 | 64 | 117,72 | Prsa |
Total | 46:15 | 1800 | 2:34 | 1126 | 108,37 |
8 km kolem Majáku jako 3 – 3 – 2 km. Ty tři prostřední kilometry byly fakt ostře 5:15, 5:20 a 5:19 ve zvlněném terénu.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42:38 | 6,99 | 6:06 | 139 | 159 | 648 |
2 | 6:43 | 1,01 | 6:38 | 127 | 138 | 93 |
Celkem | 49:21 | 8,00 | 6:10 | 137 | 159 | 741 |
8 km regeneračně.
Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:38 | 1,00 | 6:38 | 152 | 171 | 90 |
2 | 6:27 | 1,00 | 6:27 | 146 | 165 | 93 |
3 | 6:36 | 1,00 | 6:36 | 125 | 136 | 95 |
4 | 6:49 | 1,00 | 6:49 | 123 | 126 | 95 |
5 | 6:39 | 1,00 | 6:39 | 122 | 125 | 93 |
6 | 6:45 | 1,00 | 6:45 | 124 | 128 | 95 |
7 | 6:39 | 1,00 | 6:39 | 123 | 126 | 94 |
8 | 6:34 | 1,00 | 6:34 | 124 | 129 | 93 |
Celkem | 53:07 | 8,00 | 6:38 | 130 | 171 | 748 |