Výklus po včerejším úspěšném půlmaratonu
| Kolo | Time | Dist | Paceavg | TFavg | TFmax | kCal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:55.4 | 1,07 | 6:29 | 137 | 154 | 98 | 
| 2 | 9:09.4 | 1,43 | 6:24 | 134 | 139 | 133 | 
| 3 | 9:12.4 | 1,43 | 6:27 | 128 | 133 | 134 | 
| 4 | 9:04.6 | 1,42 | 6:22 | 129 | 133 | 132 | 
| 5 | 5:30.9 | 0,82 | 6:44 | 129 | 142 | 76 | 
| Celkem | 39:52.7 | 6,17 | 6:28 | 131 | 154 | 573 | 
